Serwis rynkowy
Indeksy światowe
| Index | Czas | Ostatnia | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | |||
| CAC | 17:36 | 3 956.79 | -0.26 |
| DAX | 17:36 | 8 305.32 | -0.56 |
| DJIA | 22:04 | 15 303.10 | 0.06 |
| NASDAQ | 22:00 | 3 459.14 | -0.01 |
| NIKKEI | 08:04 | 14 612.45 | 0.89 |
Indeksy GPW
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 godz.: 17:15 | ||||
| WIG | 45 786.93 | 45 687.76 | 46 145.44 | 1.00 |
| WIG20 | 2 365.83 | 2 359.42 | 2 384.58 | 1.07 |
| mWIG40 | 2 761.58 | 2 756.32 | 2 776.52 | 0.73 |
| sWIG80 | 11 042.89 | 11 050.12 | 11 130.47 | 0.73 |
Subindeksy sektorowe
| Index | Odniesienia | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 24.05.2013 godz.: 17:15 | |||
| WIG-BANKI | 6 494.42 | 6 521.57 | 0.42 |
| WIG-BUDOW | 1 700.24 | 1 717.23 | 1.00 |
| WIG-DEWEL | 1 350.88 | 1 393.25 | 3.14 |
| WIG-PALIWA | 3 774.96 | 3 817.04 | 1.11 |
Informacje emitenta
- 25.05.2013 22:36
UBT: Transakcje na akcjach Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
- 25.05.2013 20:57
BETOMAX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2013 roku
- 25.05.2013 20:30
PGM: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku
- 25.05.2013 20:27
PGM: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2013 roku
- 25.05.2013 15:12
SNK: Zawarcie transakcji zabezpieczających.
Informacje agencyjne
- 23.05.2013 13:10:40
P.R.E.S.C.O. ogłasza strategię na lata 2013-2016
- 22.05.2013 17:26:40
Hawe i Exatel łączą siły w zakresie budowy sieci szerokopasmowych
- 22.05.2013 11:41:44
Szansa na wyższe przychody
- 21.05.2013 11:32:01
Kolejne wiercenie na koncesji Orlenu na Lubelszczyźnie
- 21.05.2013 07:35:26
OPTeam idzie po kapitał
- 20.05.2013 18:34:04
MCI inwestuje w Turcji
- 20.05.2013 16:01:10
Centrum zrealizowane przez Echo Investment z certyfikatami BREEAM In-Use





