Serwis rynkowy
Indeksy światowe
| Index | Czas | Ostatnia | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | |||
| CAC | 16:33 | 3 635.77 | 0.33 |
| DAX | 16:34 | 6 085.76 | 0.03 |
| DJIA | 16:49 | 10 281.88 | 0.12 |
| NASDAQ | 16:49 | 2 190.10 | 0.61 |
| NIKKEI | 08:00 | 9 062.84 | 1.52 |
Indeksy GPW
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 godz.: 16:35 | ||||
| WIG | 42 566.17 | 42 469.64 | 42 704.39 | 0.55 |
| WIG20 | 2 457.99 | 2 453.44 | 2 460.66 | 0.29 |
| mWIG40 | 2 517.83 | 2 509.60 | 2 525.18 | 0.62 |
| sWIG80 | 11 875.59 | 11 844.62 | 11 965.84 | 1.02 |
Subindeksy sektorowe
| Index | Odniesienia | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 02.09.2010 godz.: 16:35 | |||
| WIG-BANKI | 5 977.34 | 6 022.42 | 0.75 |
| WIG-BUDOW | 5 667.22 | 5 715.44 | 0.85 |
| WIG-DEWEL | 2 754.80 | 2 776.31 | 0.78 |
| WIG-PALIWA | 2 733.64 | 2 715.12 | -0.68 |
Informacje emitenta
- 02.09.2010 16:43
CAR: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży - sierpień
- 02.09.2010 16:43
TPS: Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP.
- 02.09.2010 16:43
BRS: Złożenie prospektu emisyjnego
- 02.09.2010 16:43
INL: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Marżową z dn. 7 kwietnia 2010 r. - Limatherm S.A.
- 02.09.2010 16:43
EUR: Połączenie Eurocash Spółka Akcyjna ze spółką Eurocash Dystrybucja Spółka z o.o.
Informacje agencyjne
- 02.09.2010 10:20:10
OPTeam S.A.: wyniki za I półrocze
- 30.08.2010 13:19:02
Direct eServices jesienią planuje zadebiutować na NewConnect
- 25.08.2010 11:22:10
Grupa Armatura nabiera rozpędu
- 24.08.2010 11:07:47
Bezpardonowy atak Poczty Polskiej
- 24.08.2010 11:07:47
Bezpardonowy atak Poczty Polskiej
- 23.08.2010 14:38:59
Analitycy: sprzedaż detaliczna wzrosła do 5 proc.
- 17.08.2010 13:22:03
39 mld dolarów? Mało!
- 17.08.2010 11:49:59
Z ośmiu chętnych na BZ WBK zrobiło się dwóch






