Serwis rynkowy
Indeksy światowe
| Index | Czas | Ostatnia | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | |||
| CAC | 17:35 | 3 427.92 | 1.52 |
| DAX | 17:36 | 6 766.67 | 1.67 |
| DJIA | 22:04 | 12 862.23 | 1.23 |
| NASDAQ | 22:00 | 2 905.66 | 1.61 |
| NIKKEI | 07:01 | 8 831.93 | -0.51 |
Indeksy GPW
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 godz.: 17:45 | ||||
| WIG | 41 584.86 | 41 602.24 | 41 732.30 | 0.31 |
| WIG20 | 2 368.73 | 2 371.09 | 2 374.47 | 0.14 |
| mWIG40 | 2 389.75 | 2 387.02 | 2 402.23 | 0.64 |
| sWIG80 | 9 566.54 | 9 561.70 | 9 654.30 | 0.97 |
Subindeksy sektorowe
| Index | Odniesienia | Bieżące | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 03.02.2012 godz.: 17:45 | |||
| WIG-BANKI | 6 093.46 | 6 096.17 | 0.04 |
| WIG-BUDOW | 2 787.84 | 2 822.71 | 1.25 |
| WIG-DEWEL | 1 532.25 | 1 520.40 | -0.77 |
| WIG-PALIWA | 2 753.28 | 2 756.43 | 0.11 |
Informacje emitenta
- 03.02.2012 22:49
COL: Informacja poufna
- 03.02.2012 21:51
MNI: Realizacja Programu skupu akcji własnych.
- 03.02.2012 21:37
NTS: Informacja o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu
- 03.02.2012 20:55
06N: Zawarcie umowy znaczącej
- 03.02.2012 20:53
CRM: Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Informacje agencyjne
- 03.02.2012 18:59:09
Erbud SA wybuduje biurowiec w Gdańsku
- 03.02.2012 18:18:38
Zarząd NFI Midas ustalił cenę emisyjną
- 03.02.2012 14:35:49
DM Banku BPS, rekomenduje Colian
- 03.02.2012 12:53:14
Scanmed Multimedis SA przejmie kontrolę na Medrun Sp. z o.o.
- 03.02.2012 12:47:48
Unibep wybuduje osiedle na warszawskich Bielanach
- 02.02.2012 06:00:01
ING- stawia nie tylko na obligacje!
- 01.02.2012 17:09:00
Lider branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i Rumunii wchodzi do Czech i na Słowację






