Tabela funduszy
| Nazwa | Wartość j.u. | Zmiana% | Wsp. Sharpe'a | Data wyceny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1m-c | 3m-ce | 6m-cy | 1R | YTD | |||||
| AEGON OFE | 29.04 | 0.28 | 0.94 | 3.94 | 4.69 | 9.88 | 6.3347 | 0.0732 | 2010-09-09 | ![]() |
| ALLIANZ | 27.84 | 0.29 | 0.91 | 3.80 | 5.18 | 10.83 | 6.8304 | 0.0740 | 2010-09-09 | ![]() |
| AMPLICO OFE | 28.57 | 0.25 | 0.74 | 3.78 | 4.96 | 11.12 | 7.4060 | 0.0852 | 2010-09-09 | ![]() |
| AVIVA | 29.14 | 0.31 | 0.66 | 3.85 | 4.97 | 10.50 | 6.8966 | 0.0784 | 2010-09-09 | ![]() |
| AXA | 29.33 | 0.24 | 0.72 | 3.68 | 4.49 | 10.10 | 6.6933 | 0.0790 | 2010-09-09 | ![]() |
| GENERALI | 30.97 | 0.29 | 0.95 | 3.41 | 4.14 | 9.90 | 6.2436 | 0.0780 | 2010-09-09 | ![]() |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 31.58 | 0.32 | 0.99 | 4.16 | 5.02 | 11.43 | 7.5247 | 0.0835 | 2010-09-09 | ![]() |
| NORDEA | 29.98 | 0.27 | 1.08 | 3.70 | 4.86 | 10.63 | 7.1097 | 0.0669 | 2010-09-09 | ![]() |
| OFE WARTA | 29.86 | 0.27 | 0.74 | 3.25 | 4.55 | 10.10 | 6.7572 | 0.0777 | 2010-09-09 | ![]() |
| PEKAO | 28.21 | 0.21 | 0.93 | 3.37 | 4.75 | 10.58 | 6.6541 | 0.0827 | 2010-09-09 | ![]() |
| PKO BP BANKOWY | 28.56 | 0.21 | 0.88 | 3.52 | 4.69 | 10.48 | 7.0064 | 0.0830 | 2010-09-09 | ![]() |
| POCZTYLION | 27.55 | 0.29 | 0.88 | 3.81 | 4.71 | 10.07 | 6.8658 | 0.0764 | 2010-09-09 | ![]() |
| POLSAT | 32.67 | 0.25 | 1.05 | 3.91 | 5.29 | 11.20 | 7.5379 | 0.0877 | 2010-09-09 | ![]() |
| PZU ZLOTA JESIEN | 29.78 | 0.34 | 0.68 | 3.73 | 4.79 | 10.30 | 6.7384 | 0.0736 | 2010-09-09 | ![]() |






