Tabela funduszy
| Nazwa | Wartość j.u. | Zmiana% | Wsp. Sharpe'a | Data wyceny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1m-c | 3m-ce | 6m-cy | 1R | YTD | |||||
| PEKAO | 28.22 | -0.60 | -1.50 | -2.56 | 2.58 | -4.86 | 1.9509 | -0.0705 | 2012-05-23 | ![]() |
| GENERALI | 31.08 | -0.70 | -1.80 | -2.88 | 1.97 | -3.60 | 1.6351 | -0.0620 | 2012-05-23 | ![]() |
| AXA | 29.81 | -0.53 | -1.13 | -1.91 | 2.09 | -2.99 | 1.6365 | -0.0602 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIANZ | 28.31 | -0.60 | -1.36 | -2.18 | 2.76 | -3.84 | 2.3130 | -0.0596 | 2012-05-23 | ![]() |
| POCZTYLION | 27.91 | -0.21 | -0.11 | -0.21 | 1.38 | -4.25 | 3.8318 | -0.0588 | 2012-05-07 | ![]() |
| NORDEA | 30.72 | -0.52 | -1.19 | -1.88 | 3.19 | -2.94 | 2.5710 | -0.0525 | 2012-05-23 | ![]() |
| PZU ZLOTA JESIEN | 30.48 | -0.26 | -0.39 | -0.59 | 1.40 | -3.54 | 3.7794 | -0.0499 | 2012-05-07 | ![]() |
| PKO BP BANKOWY | 29.40 | -0.20 | -0.27 | -0.44 | 1.69 | -2.55 | 4.0340 | -0.0453 | 2012-05-07 | ![]() |
| OFE WARTA | 30.95 | -0.23 | -0.13 | 0.00 | 2.01 | -2.70 | 4.0336 | -0.0450 | 2012-05-07 | ![]() |
| AEGON OFE | 29.73 | -0.23 | -0.23 | -0.40 | 1.61 | -2.78 | 4.0238 | -0.0443 | 2012-05-07 | ![]() |
| AVIVA | 30.21 | -0.23 | -0.03 | 0.03 | 2.13 | -2.39 | 4.4245 | -0.0424 | 2012-05-07 | ![]() |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 32.95 | -0.24 | 0.03 | 0.00 | 2.87 | -2.02 | 5.0367 | -0.0412 | 2012-05-07 | ![]() |
| AMPLICO OFE | 29.49 | -0.17 | 0.10 | 0.31 | 2.50 | -1.86 | 4.6487 | -0.0366 | 2012-05-07 | ![]() |
| POLSAT | 31.49 | -0.47 | -1.38 | -3.58 | 1.65 | -7.03 | 2.1408 | 0.0053 | 2012-05-23 | ![]() |






