Wyniki funduszy
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 września 2005 do 30 września 2008
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 13.206%
minimalna stopa zwrotu: 6.288%
| nazwa funduszu | 30.09.2005 | 30.09.2008 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PEKAO | 20.62 | 24.32 | 17.944 |
| POLSAT | 23.50 | 27.44 | 16.766 |
| GENERALI | 22.78 | 26.57 | 16.637 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 21.03 | 24.20 | 15.074 |
| POCZTYLION | 20.83 | 23.77 | 14.114 |
| AMPLICO OFE | 21.40 | 24.38 | 13.925 |
| ALLIANZ | 20.92 | 23.78 | 13.671 |
| AXA | 22.20 | 25.23 | 13.649 |
| średnia | 13.206 | ||
| PZU ZLOTA JESIEN | 22.71 | 25.47 | 12.153 |
| AVIVA | 22.80 | 25.44 | 11.579 |
| AEGON OFE | 22.40 | 24.99 | 11.563 |
| NORDEA | 23.33 | 25.97 | 11.316 |
| OFE WARTA | 23.25 | 25.76 | 10.796 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 24.37 | 26.98 | 10.710 |
| PKO BP BANKOWY | 22.45 | 24.29 | 8.196 |
| minimalna stopa zwrotu | 6.288 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 31 marca 2005 do 31 marca 2008
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 31.372%
minimalna stopa zwrotu: 15.741%
| nazwa funduszu | 31.03.2005 | 31.03.2008 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PEKAO | 19.21 | 25.98 | 35.242 |
| POLSAT | 21.82 | 29.30 | 34.280 |
| AMPLICO OFE | 19.30 | 25.90 | 34.197 |
| GENERALI | 20.81 | 27.81 | 33.638 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 19.09 | 25.36 | 32.844 |
| POCZTYLION | 18.93 | 25.09 | 32.541 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 20.65 | 27.23 | 31.864 |
| średnia | 31.372 | ||
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 21.94 | 28.80 | 31.267 |
| AVIVA | 20.60 | 27.00 | 31.068 |
| AXA | 20.28 | 26.50 | 30.671 |
| OFE WARTA | 21.15 | 27.47 | 29.882 |
| ALLIANZ | 19.38 | 25.05 | 29.257 |
| NORDEA | 21.18 | 27.34 | 29.084 |
| AEGON OFE | 20.43 | 26.32 | 28.830 |
| PKO BP BANKOWY | 20.45 | 25.75 | 25.917 |
| minimalna stopa zwrotu | 15.741 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 września 2004 do 28 września 2007
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 52.038%
minimalna stopa zwrotu: 26.249%
| nazwa funduszu | 30.09.2004 | 28.09.2007 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| POLSAT | 20.50 | 32.64 | 59.220 |
| PEKAO | 17.90 | 28.09 | 56.927 |
| AMPLICO OFE | 17.85 | 27.62 | 54.734 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 20.11 | 31.07 | 54.500 |
| AVIVA | 18.95 | 29.24 | 54.301 |
| GENERALI | 19.38 | 29.67 | 53.096 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 19.16 | 29.25 | 52.662 |
| POCZTYLION | 17.60 | 26.79 | 52.216 |
| średnia | 52.038 | ||
| SKARBIEC-EMERYTURA | 17.83 | 27.03 | 51.598 |
| OFE WARTA | 19.69 | 29.77 | 51.193 |
| AXA | 18.71 | 28.28 | 51.149 |
| AEGON OFE | 18.93 | 28.39 | 49.974 |
| NORDEA | 19.73 | 29.36 | 48.809 |
| ALLIANZ | 18.35 | 26.86 | 46.376 |
| PKO BP BANKOWY | 19.31 | 27.77 | 43.811 |
| minimalna stopa zwrotu | 26.249 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 31 marca 2004 do 30 marca 2007
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 53.891%
minimalna stopa zwrotu: 26.829%
| nazwa funduszu | 31.03.2004 | 30.03.2007 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PEKAO | 16.94 | 27.31 | 61.216 |
| POLSAT | 19.87 | 31.95 | 60.795 |
| GENERALI | 18.53 | 29.02 | 56.611 |
| OFE WARTA | 18.78 | 29.16 | 55.272 |
| AMPLICO OFE | 17.16 | 26.64 | 55.245 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 19.50 | 30.21 | 54.923 |
| AXA | 17.86 | 27.59 | 54.479 |
| POCZTYLION | 16.99 | 26.22 | 54.326 |
| średnia | 53.891 | ||
| PZU ZLOTA JESIEN | 18.45 | 28.39 | 53.875 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 17.11 | 26.32 | 53.828 |
| AVIVA | 18.39 | 28.13 | 52.964 |
| AEGON OFE | 18.25 | 27.47 | 50.521 |
| NORDEA | 19.11 | 28.66 | 49.974 |
| PKO BP BANKOWY | 18.51 | 27.40 | 48.028 |
| ALLIANZ | 17.73 | 25.94 | 46.306 |
| minimalna stopa zwrotu | 26.829 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 września 2003 do 29 września 2006
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 45.925%
minimalna stopa zwrotu: 22.917%
| nazwa funduszu | 30.09.2003 | 29.09.2006 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PEKAO | 15.74 | 23.65 | 50.254 |
| OFE WARTA | 17.34 | 25.89 | 49.308 |
| POLSAT | 18.65 | 27.74 | 48.740 |
| GENERALI | 17.30 | 25.71 | 48.613 |
| AMPLICO OFE | 16.00 | 23.57 | 47.313 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 18.25 | 26.88 | 47.288 |
| POCZTYLION | 15.94 | 23.35 | 46.487 |
| AXA | 16.62 | 24.34 | 46.450 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 17.16 | 25.09 | 46.212 |
| średnia | 45.925 | ||
| SKARBIEC-EMERYTURA | 16.06 | 23.42 | 45.828 |
| AVIVA | 17.35 | 25.02 | 44.207 |
| PKO BP BANKOWY | 16.97 | 24.40 | 43.783 |
| AEGON OFE | 17.17 | 24.54 | 42.924 |
| NORDEA | 18.03 | 25.57 | 41.819 |
| ALLIANZ | 16.52 | 23.07 | 39.649 |
| minimalna stopa zwrotu | 22.917 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 31 marca 2003 do 31 marca 2006
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 53.5%
minimalna stopa zwrotu: 26.724%
| nazwa funduszu | 31.03.2003 | 31.03.2006 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| POLSAT | 16.24 | 25.98 | 59.975 |
| OFE WARTA | 15.73 | 25.07 | 59.377 |
| AMPLICO OFE | 14.51 | 22.77 | 56.926 |
| GENERALI | 15.65 | 24.53 | 56.741 |
| POCZTYLION | 14.52 | 22.63 | 55.854 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 16.74 | 25.93 | 54.898 |
| PEKAO | 14.64 | 22.52 | 53.825 |
| średnia | 53.5 | ||
| AXA | 15.39 | 23.59 | 53.281 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 15.72 | 24.05 | 52.990 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 14.72 | 22.51 | 52.921 |
| AVIVA | 15.84 | 24.13 | 52.336 |
| PKO BP BANKOWY | 15.58 | 23.49 | 50.770 |
| AEGON OFE | 15.83 | 23.80 | 50.347 |
| NORDEA | 16.56 | 24.52 | 48.068 |
| ALLIANZ | 15.41 | 22.22 | 44.192 |
| minimalna stopa zwrotu | 26.724 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 września 2002 do 30 września 2005
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 51.385%
minimalna stopa zwrotu: 26.239%
| nazwa funduszu | 30.09.2002 | 30.09.2005 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 15.59 | 24.37 | 56.318 |
| AMPLICO OFE | 13.75 | 21.40 | 55.636 |
| OFE WARTA | 14.95 | 23.25 | 55.518 |
| GENERALI | 14.74 | 22.78 | 54.545 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 14.81 | 22.71 | 53.342 |
| POLSAT | 15.33 | 23.50 | 53.294 |
| PKO BP BANKOWY | 14.73 | 22.45 | 52.410 |
| średnia | 51.385 | ||
| AXA | 14.71 | 22.20 | 50.918 |
| AVIVA | 15.11 | 22.80 | 50.893 |
| AEGON OFE | 14.95 | 22.40 | 49.833 |
| POCZTYLION | 13.91 | 20.83 | 49.748 |
| NORDEA | 15.64 | 23.33 | 49.169 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 14.17 | 21.03 | 48.412 |
| PEKAO | 14.05 | 20.62 | 46.762 |
| ALLIANZ | 14.53 | 20.92 | 43.978 |
| minimalna stopa zwrotu | 26.239 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 29 marca 2002 do 31 marca 2005
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 40.985%
minimalna stopa zwrotu: 20.74%
| nazwa funduszu | 29.03.2002 | 31.03.2005 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 14.03 | 20.45 | 45.759 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 15.12 | 21.94 | 45.106 |
| POLSAT | 15.09 | 21.82 | 44.599 |
| AMPLICO OFE | 13.42 | 19.30 | 43.815 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 14.44 | 20.65 | 43.006 |
| GENERALI | 14.59 | 20.81 | 42.632 |
| OFE WARTA | 14.85 | 21.15 | 42.424 |
| średnia | 40.985 | ||
| AEGON OFE | 14.58 | 20.43 | 40.123 |
| NORDEA | 15.15 | 21.18 | 39.802 |
| AXA | 14.62 | 20.28 | 38.714 |
| ALLIANZ | 13.99 | 19.38 | 38.528 |
| PEKAO | 13.87 | 19.21 | 38.500 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 13.89 | 19.09 | 37.437 |
| POCZTYLION | 13.79 | 18.93 | 37.273 |
| AVIVA | 15.03 | 20.60 | 37.059 |
| minimalna stopa zwrotu | 20.74 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 28 września 2001 do 30 września 2004
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 52.147%
minimalna stopa zwrotu: 26.912%
| nazwa funduszu | 28.09.2001 | 30.09.2004 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 11.05 | 19.31 | 74.751 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.64 | 20.11 | 59.098 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.20 | 19.16 | 57.049 |
| POLSAT | 13.10 | 20.50 | 56.489 |
| GENERALI | 12.48 | 19.38 | 55.288 |
| OFE WARTA | 12.75 | 19.69 | 54.431 |
| NORDEA | 12.81 | 19.73 | 54.020 |
| AMPLICO OFE | 11.71 | 17.85 | 52.434 |
| średnia | 52.147 | ||
| ALLIANZ | 12.14 | 18.35 | 51.153 |
| AVIVA | 12.76 | 18.95 | 48.511 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.07 | 17.83 | 47.722 |
| AEGON OFE | 12.83 | 18.93 | 47.545 |
| PEKAO | 12.14 | 17.90 | 47.446 |
| AXA | 12.74 | 18.71 | 46.860 |
| POCZTYLION | 12.10 | 17.60 | 45.455 |
| KREDYT BANK | 11.91 | 16.21 | 36.104 |
| minimalna stopa zwrotu | 26.912 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 29 marca 2002 do 31 marca 2004
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 26.05%
minimalna stopa zwrotu: 12.983%
| nazwa funduszu | 29.03.2002 | 31.03.2004 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 14.03 | 18.51 | 31.932 |
| POLSAT | 15.09 | 19.87 | 31.677 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 15.12 | 19.50 | 28.968 |
| AMPLICO OFE | 13.42 | 17.16 | 27.869 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 14.44 | 18.45 | 27.770 |
| GENERALI | 14.59 | 18.53 | 27.005 |
| ALLIANZ | 13.99 | 17.73 | 26.733 |
| OFE WARTA | 14.85 | 18.78 | 26.465 |
| NORDEA | 15.15 | 19.11 | 26.139 |
| średnia | 26.05 | ||
| AEGON OFE | 14.58 | 18.25 | 25.171 |
| KREDYT BANK | 12.73 | 15.79 | 24.038 |
| POCZTYLION | 13.79 | 16.99 | 23.205 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 13.89 | 17.11 | 23.182 |
| AVIVA | 15.03 | 18.39 | 22.355 |
| AXA | 14.62 | 17.86 | 22.161 |
| PEKAO | 13.87 | 16.94 | 22.134 |
| minimalna stopa zwrotu | 12.983 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 31 grudnia 2001 do 31 grudnia 2003
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 25.008%
minimalna stopa zwrotu: 13.023%
| nazwa funduszu | 31.12.2001 | 31.12.2003 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 13.31 | 17.34 | 30.278 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 14.31 | 18.62 | 30.119 |
| POLSAT | 14.53 | 18.80 | 29.387 |
| NORDEA | 14.37 | 18.37 | 27.836 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 13.75 | 17.57 | 27.782 |
| AMPLICO OFE | 12.83 | 16.28 | 26.890 |
| ALLIANZ | 13.38 | 16.96 | 26.756 |
| GENERALI | 13.94 | 17.59 | 26.184 |
| średnia | 25.008 | ||
| AEGON OFE | 14.03 | 17.44 | 24.305 |
| OFE WARTA | 14.36 | 17.74 | 23.538 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 13.32 | 16.44 | 23.423 |
| AVIVA | 14.31 | 17.59 | 22.921 |
| POCZTYLION | 13.36 | 16.21 | 21.332 |
| AXA | 14.00 | 16.94 | 21.000 |
| KREDYT BANK | 12.40 | 14.90 | 20.161 |
| PEKAO | 13.56 | 16.03 | 18.215 |
| minimalna stopa zwrotu | 13.023 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 28 września 2001 do 30 września 2003
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 36.647%
minimalna stopa zwrotu: 19.415%
| nazwa funduszu | 28.09.2001 | 30.09.2003 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 11.05 | 16.97 | 53.575 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.64 | 18.25 | 44.383 |
| POLSAT | 13.10 | 18.65 | 42.366 |
| NORDEA | 12.81 | 18.03 | 40.749 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.20 | 17.16 | 40.656 |
| GENERALI | 12.48 | 17.30 | 38.622 |
| średnia | 36.647 | ||
| AMPLICO OFE | 11.71 | 16.00 | 36.635 |
| ALLIANZ | 12.14 | 16.52 | 36.079 |
| OFE WARTA | 12.75 | 17.34 | 36.000 |
| AVIVA | 12.76 | 17.35 | 35.972 |
| AEGON OFE | 12.83 | 17.17 | 33.827 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.07 | 16.06 | 33.057 |
| POCZTYLION | 12.10 | 15.94 | 31.736 |
| AXA | 12.74 | 16.62 | 30.455 |
| PEKAO | 12.14 | 15.74 | 29.654 |
| KREDYT BANK | 11.91 | 14.60 | 22.586 |
| minimalna stopa zwrotu | 19.415 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 29 czerwca 2001 do 30 czerwca 2003
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 30.066%
minimalna stopa zwrotu: 16.477%
| nazwa funduszu | 29.06.2001 | 30.06.2003 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 11.58 | 16.44 | 41.969 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.82 | 17.67 | 37.832 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.15 | 16.60 | 36.626 |
| NORDEA | 12.86 | 17.38 | 35.148 |
| ALLIANZ | 12.06 | 16.09 | 33.416 |
| AMPLICO OFE | 11.62 | 15.35 | 32.100 |
| POLSAT | 13.18 | 17.34 | 31.563 |
| GENERALI | 12.65 | 16.58 | 31.067 |
| AVIVA | 12.82 | 16.70 | 30.265 |
| średnia | 30.066 | ||
| AEGON OFE | 12.99 | 16.67 | 28.329 |
| AXA | 12.74 | 16.14 | 26.688 |
| PEKAO | 12.14 | 15.23 | 25.453 |
| OFE WARTA | 13.35 | 16.66 | 24.794 |
| POCZTYLION | 12.50 | 15.35 | 22.800 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.62 | 15.45 | 22.425 |
| KREDYT BANK | 11.71 | 14.12 | 20.581 |
| minimalna stopa zwrotu | 16.477 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 marca 2001 do 31 marca 2003
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 23.932%
minimalna stopa zwrotu: 13.145%
| nazwa funduszu | 30.03.2001 | 31.03.2003 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PKO BP BANKOWY | 11.49 | 15.58 | 35.596 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.11 | 15.72 | 29.810 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.90 | 16.74 | 29.767 |
| NORDEA | 12.80 | 16.56 | 29.375 |
| ALLIANZ | 12.03 | 15.41 | 28.096 |
| AMPLICO OFE | 11.55 | 14.51 | 25.628 |
| POLSAT | 13.02 | 16.24 | 24.731 |
| AVIVA | 12.76 | 15.84 | 24.138 |
| średnia | 23.932 | ||
| GENERALI | 12.68 | 15.65 | 23.423 |
| AXA | 12.52 | 15.39 | 22.923 |
| PEKAO | 11.95 | 14.64 | 22.510 |
| AEGON OFE | 13.10 | 15.83 | 20.840 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.57 | 14.72 | 17.104 |
| POCZTYLION | 12.46 | 14.52 | 16.533 |
| OFE WARTA | 13.50 | 15.73 | 16.519 |
| KREDYT BANK | 11.69 | 13.55 | 15.911 |
| minimalna stopa zwrotu | 13.145 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 29 grudnia 2000 do 31 grudnia 2002
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 18.368%
minimalna stopa zwrotu: 10.983%
| nazwa funduszu | 29.12.2000 | 31.12.2002 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| NORDEA | 13.06 | 16.54 | 26.646 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 13.30 | 16.72 | 25.714 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.54 | 15.73 | 25.439 |
| AVIVA | 13.04 | 16.00 | 22.699 |
| ALLIANZ | 12.49 | 15.29 | 22.418 |
| PKO BP BANKOWY | 12.81 | 15.62 | 21.936 |
| POLSAT | 13.51 | 16.10 | 19.171 |
| GENERALI | 13.19 | 15.70 | 19.030 |
| AXA | 12.99 | 15.42 | 18.707 |
| średnia | 18.368 | ||
| PEKAO | 12.41 | 14.52 | 17.002 |
| AEGON OFE | 13.57 | 15.84 | 16.728 |
| EGO | 13.53 | 15.59 | 15.225 |
| AMPLICO OFE | 12.63 | 14.55 | 15.202 |
| OFE WARTA | 14.16 | 15.82 | 11.723 |
| POCZTYLION | 13.15 | 14.68 | 11.635 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 13.31 | 14.85 | 11.570 |
| KREDYT BANK | 12.19 | 13.58 | 11.403 |
| minimalna stopa zwrotu | 10.983 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 29 września 2000 do 30 września 2002
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 19.674%
minimalna stopa zwrotu: 11.566%
| nazwa funduszu | 29.09.2000 | 30.09.2002 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| NORDEA | 12.18 | 15.64 | 28.407 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.15 | 15.59 | 28.313 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 11.86 | 14.81 | 24.874 |
| AVIVA | 12.19 | 15.11 | 23.954 |
| ALLIANZ | 11.82 | 14.53 | 22.927 |
| GENERALI | 12.13 | 14.74 | 21.517 |
| PEKAO | 11.68 | 14.05 | 20.291 |
| POLSAT | 12.75 | 15.33 | 20.235 |
| średnia | 19.674 | ||
| AXA | 12.30 | 14.71 | 19.593 |
| PKO BP BANKOWY | 12.34 | 14.73 | 19.368 |
| EGO | 12.49 | 14.86 | 18.975 |
| AEGON OFE | 12.78 | 14.95 | 16.980 |
| AMPLICO OFE | 11.94 | 13.75 | 15.159 |
| OFE WARTA | 13.03 | 14.95 | 14.735 |
| POCZTYLION | 12.24 | 13.91 | 13.644 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.52 | 14.17 | 13.179 |
| KREDYT BANK | 11.46 | 12.87 | 12.304 |
| minimalna stopa zwrotu | 11.566 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 czerwca 2000 do 28 czerwca 2002
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 16.287%
minimalna stopa zwrotu: 9.8%
| nazwa funduszu | 30.06.2000 | 28.06.2002 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| NORDEA | 12.47 | 15.46 | 23.978 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.55 | 15.39 | 22.629 |
| AVIVA | 12.38 | 15.18 | 22.617 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.13 | 14.59 | 20.280 |
| GENERALI | 12.42 | 14.76 | 18.841 |
| ALLIANZ | 12.20 | 14.30 | 17.213 |
| POLSAT | 13.16 | 15.36 | 16.717 |
| AXA | 12.63 | 14.71 | 16.469 |
| średnia | 16.287 | ||
| OFE WARTA | 13.06 | 15.14 | 15.926 |
| PEKAO | 12.15 | 13.98 | 15.062 |
| EGO | 12.93 | 14.82 | 14.617 |
| AEGON OFE | 13.07 | 14.79 | 13.160 |
| PKO BP BANKOWY | 12.94 | 14.57 | 12.597 |
| KREDYT BANK | 11.41 | 12.83 | 12.445 |
| AMPLICO OFE | 12.11 | 13.60 | 12.304 |
| POCZTYLION | 12.48 | 13.91 | 11.458 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.77 | 14.12 | 10.572 |
| minimalna stopa zwrotu | 9.8 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 31 marca 2000 do 29 marca 2002
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 13.223%
minimalna stopa zwrotu: 7.807%
| nazwa funduszu | 31.03.2000 | 29.03.2002 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| PZU ZLOTA JESIEN | 12.09 | 14.44 | 19.438 |
| POLSAT | 12.71 | 15.09 | 18.725 |
| GENERALI | 12.35 | 14.59 | 18.138 |
| AVIVA | 12.78 | 15.03 | 17.606 |
| NORDEA | 12.94 | 15.15 | 17.079 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 12.97 | 15.12 | 16.577 |
| AXA | 12.71 | 14.62 | 15.028 |
| ALLIANZ | 12.31 | 13.99 | 13.647 |
| średnia | 13.223 | ||
| OFE WARTA | 13.15 | 14.85 | 12.928 |
| EGO | 13.01 | 14.63 | 12.452 |
| AEGON OFE | 13.09 | 14.58 | 11.383 |
| PEKAO | 12.48 | 13.87 | 11.138 |
| KREDYT BANK | 11.61 | 12.73 | 9.647 |
| POCZTYLION | 12.68 | 13.79 | 8.754 |
| AMPLICO OFE | 12.36 | 13.42 | 8.576 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 12.83 | 13.89 | 8.262 |
| PKO BP BANKOWY | 13.31 | 14.03 | 5.409 |
| minimalna stopa zwrotu | 7.807 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 31 grudnia 1999 do 31 grudnia 2001
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 19.917%
minimalna stopa zwrotu: 10.732%
| nazwa funduszu | 31.12.1999 | 31.12.2001 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| POLSAT | 11.42 | 14.53 | 27.233 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 11.50 | 14.31 | 24.435 |
| AVIVA | 11.55 | 14.31 | 23.896 |
| AXA | 11.32 | 14.00 | 23.675 |
| ALLIANZ | 10.88 | 13.38 | 22.978 |
| GENERALI | 11.34 | 13.94 | 22.928 |
| NORDEA | 11.85 | 14.37 | 21.266 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 11.38 | 13.75 | 20.826 |
| PEKAO | 11.28 | 13.56 | 20.213 |
| średnia | 19.917 | ||
| OFE WARTA | 11.99 | 14.36 | 19.766 |
| POCZTYLION | 11.24 | 13.36 | 18.861 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 11.26 | 13.32 | 18.295 |
| EGO | 11.88 | 13.93 | 17.256 |
| AEGON OFE | 12.05 | 14.03 | 16.432 |
| KREDYT BANK | 10.65 | 12.40 | 16.432 |
| AMPLICO OFE | 11.43 | 12.83 | 12.248 |
| PKO BP BANKOWY | 11.90 | 13.31 | 11.849 |
| minimalna stopa zwrotu | 10.732 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 września 1999 do 28 września 2001
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 17.453%
minimalna stopa zwrotu: 9.046%
| nazwa funduszu | 30.09.1999 | 28.09.2001 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| RODZINA | 10.02 | 12.86 | 28.343 |
| POLSAT | 10.49 | 13.10 | 24.881 |
| AVIVA | 10.41 | 12.76 | 22.574 |
| OFE WARTA | 10.65 | 12.75 | 19.718 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 10.57 | 12.64 | 19.584 |
| GENERALI | 10.45 | 12.48 | 19.426 |
| AXA | 10.69 | 12.74 | 19.177 |
| KREDYT BANK | 10.05 | 11.91 | 18.507 |
| ALLIANZ | 10.28 | 12.14 | 18.093 |
| PEKAO | 10.29 | 12.14 | 17.979 |
| średnia | 17.453 | ||
| NORDEA | 10.91 | 12.81 | 17.415 |
| POCZTYLION | 10.36 | 12.10 | 16.795 |
| AEGON OFE | 11.08 | 12.83 | 15.794 |
| EGO | 10.80 | 12.47 | 15.463 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 10.58 | 12.20 | 15.312 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 10.61 | 12.07 | 13.761 |
| AMPLICO OFE | 10.65 | 11.71 | 9.953 |
| PKO BP BANKOWY | 10.90 | 11.05 | 1.376 |
| minimalna stopa zwrotu | 9.046 |
OFE - stopa zwrotu w okresie
od 30 czerwca 1999 do 29 czerwca 2001
Średnia arytmetyczna stopa zwrotu: 21.661%
minimalna stopa zwrotu: 11.049%
| nazwa funduszu | 30.06.1999 | 29.06.2001 | stopa zwrotu OFE (proc.) |
|---|---|---|---|
| OFE WARTA | 10.37 | 13.35 | 28.737 |
| RODZINA | 10.00 | 12.82 | 28.200 |
| POLSAT | 10.38 | 13.18 | 26.975 |
| AVIVA | 10.26 | 12.82 | 24.951 |
| AEGON OFE | 10.49 | 12.99 | 23.832 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 10.39 | 12.82 | 23.388 |
| EGO | 10.46 | 12.87 | 23.040 |
| POCZTYLION | 10.17 | 12.50 | 22.911 |
| SKARBIEC-EMERYTURA | 10.29 | 12.62 | 22.643 |
| NORDEA | 10.49 | 12.86 | 22.593 |
| AXA | 10.41 | 12.74 | 22.382 |
| GENERALI | 10.39 | 12.65 | 21.752 |
| średnia | 21.661 | ||
| PEKAO | 10.00 | 12.14 | 21.400 |
| ALLIANZ | 10.00 | 12.06 | 20.600 |
| KREDYT BANK | 10.00 | 11.71 | 17.100 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 10.40 | 12.15 | 16.827 |
| AMPLICO OFE | 10.33 | 11.62 | 12.488 |
| PKO BP BANKOWY | 10.52 | 11.58 | 10.076 |
| minimalna stopa zwrotu | 11.049 |





