Tabela funduszy
| Nazwa | Wartość j.u. | Zmiana% | Wsp. Sharpe'a | Data wyceny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1m-c | 3m-ce | 6m-cy | 1R | YTD | |||||
| AGIOK | 1 103.81 | 0.13 | 0.71 | 1.87 | 3.79 | 5.84 | 0.5722 | 0.9963 | 2012-01-26 | ![]() |
| AGIOMS | 917.15 | 0.54 | 0.60 | -2.19 | -10.27 | -11.38 | 0.3304 | -0.0707 | 2012-01-26 | ![]() |
| AIGA | 15.33 | 1.12 | 10.29 | 0.33 | -13.34 | -16.50 | 10.2878 | -0.0537 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGMISS | 6.35 | 0.79 | 8.73 | 1.60 | -14.42 | -21.02 | 8.7329 | -0.0854 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGO | 17.06 | 0.12 | 1.67 | 2.16 | 2.22 | 5.31 | 1.6687 | 0.0485 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGOZ | 7.12 | 0.85 | 6.75 | 1.71 | -9.64 | -11.22 | 6.7466 | -0.0686 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGP | 13.85 | 0.14 | 1.32 | 2.74 | 2.29 | 5.16 | 1.3168 | 0.0637 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPA | 5.59 | 0.90 | 6.68 | -1.76 | -14.92 | -17.31 | 6.6794 | -0.0623 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPAA | 7.91 | -0.25 | 1.93 | 0.00 | -2.83 | -5.95 | 1.9330 | -0.0273 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPARW | 7.81 | 0.00 | 3.72 | 1.17 | -4.17 | -9.08 | 3.7185 | -0.0347 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPAS | 4.64 | 1.09 | 2.65 | 2.65 | -0.85 | -5.50 | 2.6549 | -0.0247 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPO | 13.35 | 0.15 | 1.60 | 2.22 | 2.85 | 6.04 | 1.5982 | 0.0593 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPOS | 10.00 | 0.00 | -4.49 | 3.52 | 14.03 | 15.61 | -4.4890 | 0.0552 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPPI | 12.67 | 0.00 | 0.32 | 0.88 | 1.77 | 4.02 | 0.3167 | 0.0214 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPSW | 9.27 | 0.32 | 3.58 | 0.65 | -3.34 | -1.90 | 3.5754 | -0.0417 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPZA | 11.60 | -0.26 | -1.69 | 2.20 | 5.65 | 4.98 | -1.6949 | 0.0130 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPZNE | 9.13 | 1.33 | 8.95 | 0.66 | -13.30 | -14.11 | 8.9499 | -0.0490 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPZO | 6.55 | 0.92 | 11.02 | 3.97 | -15.37 | -22.67 | 11.0169 | -0.1013 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGPZS | 7.38 | 0.68 | 3.51 | 0.68 | 0.00 | -3.78 | 3.5063 | -0.0119 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGSW | 14.16 | 0.35 | 5.04 | 0.93 | -3.93 | -3.61 | 5.0445 | -0.0534 | 2012-02-01 | ![]() |
| AIGZ | 10.79 | 0.84 | 7.26 | 0.19 | -7.30 | -6.58 | 7.2565 | -0.0055 | 2012-02-01 | ![]() |
| ALFA | 2.27 | 0.44 | 1.34 | 1.79 | 3.18 | 7.08 | 1.3393 | 0.4655 | 2012-02-01 | ![]() |
| ALIORA | 75.01 | 0.63 | 8.73 | -0.45 | -15.28 | -31.47 | 8.7259 | -0.1304 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALIORSAR | 95.67 | -0.17 | 3.54 | 0.74 | -11.62 | -31.79 | 3.5390 | -0.2474 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALIORSHEQ | 93.44 | -0.84 | -7.64 | 1.34 | 6.74 | 3.10 | -7.6406 | 0.0151 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALIORSS | 105.28 | 0.50 | 8.58 | 0.75 | -11.25 | -28.45 | 8.5809 | -0.1499 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIAA | 163.16 | 0.49 | 6.42 | 1.48 | -5.41 | -7.50 | 6.4249 | -0.0274 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIAAE | 96.59 | 0.45 | 3.67 | 6.99 | -6.84 | -7.40 | -6.5861 | -0.0161 | 2011-12-30 | ![]() |
| ALLIAAJ | 109.92 | 0.76 | 6.83 | 5.87 | -3.78 | -6.13 | 6.8325 | -0.0251 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIAAL | 122.11 | 0.15 | 2.53 | 0.90 | 5.28 | 6.60 | 2.5273 | 0.0258 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIABR | 56.61 | 0.07 | 11.83 | 3.23 | -9.96 | -14.08 | 11.8333 | -0.0509 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIAO | 141.41 | 0.05 | 0.54 | 0.62 | 2.00 | 4.60 | 0.5403 | 0.0276 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIAP | 131.51 | 0.04 | 0.60 | 1.17 | 2.47 | 4.89 | 0.5966 | 0.0743 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIARW | 62.22 | 0.32 | 1.40 | 3.94 | -13.74 | -22.20 | -22.1861 | -0.0842 | 2011-12-30 | ![]() |
| ALLIASW | 128.15 | 0.47 | 4.75 | -1.18 | -2.70 | -0.74 | 4.7491 | -0.0158 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIAW | 115.06 | 0.04 | 0.56 | 0.53 | 1.86 | 7.07 | 0.5593 | 0.0814 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIBUD | 92.42 | 0.85 | 6.79 | -0.50 | 3.09 | 12.49 | 6.7945 | 0.0304 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIMISS | 107.49 | 1.17 | 8.37 | 0.99 | -4.45 | -9.05 | 8.3678 | -0.0249 | 2012-01-31 | ![]() |
| ALLIPLUS | 98.83 | 1.24 | 11.56 | 0.84 | -7.82 | -7.67 | 11.5589 | -0.0154 | 2012-01-31 | ![]() |
| ARKAA | 30.14 | 1.45 | 10.24 | -1.86 | -15.55 | -24.27 | 10.2414 | -0.0911 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAEN | 37.47 | 0.59 | -0.11 | 5.43 | 8.83 | 4.84 | -0.1066 | 0.0129 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAFAZ | 47.72 | 0.46 | 0.55 | 4.15 | 6.95 | 3.33 | 0.5478 | 0.0043 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAO | 17.38 | 0.06 | 1.34 | 1.76 | 2.54 | 8.69 | 1.3411 | 0.0355 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAOE | 68.21 | -1.02 | -3.96 | -3.06 | 4.92 | 9.01 | -3.9566 | 0.0456 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAOK | 26.15 | 0.04 | 0.69 | 1.36 | 2.23 | 4.35 | 0.6931 | 0.1145 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAOKS | 26.50 | 0.04 | 0.72 | 1.42 | 2.32 | - | 0.7222 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAOKT | 26.88 | 0.04 | 0.71 | 1.43 | 2.32 | - | 0.7119 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAPAP | 916.61 | 1.27 | 9.26 | 1.45 | -9.21 | -12.95 | 9.2633 | -0.0709 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAPAR | 981.48 | 1.61 | 9.31 | 7.27 | -5.57 | - | 9.3120 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAPASWE | 886.60 | 2.16 | 11.06 | 3.03 | -8.97 | -15.22 | 11.0596 | -0.0669 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAPO | 1 090.05 | 0.11 | 1.35 | 2.48 | 4.07 | 8.49 | 1.3481 | 0.1922 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAPOK | 1 028.63 | -0.48 | 0.93 | 1.08 | 1.84 | - | 0.9252 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKARN | 151.80 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | 1.74 | 6.63 | -0.3152 | 1.4185 | 2012-01-31 | ![]() |
| ARKARN2 | 119.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.43 | 5.18 | 0.0588 | 0.8755 | 2012-01-31 | ![]() |
| ARKARNE | 37.53 | 3.22 | 16.37 | 5.39 | -1.13 | -11.80 | 16.3721 | -0.0294 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKASW | 25.59 | 0.51 | 4.28 | 0.75 | -4.09 | -6.13 | 4.2787 | -0.0814 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKASWE | 38.33 | 2.05 | 10.97 | -0.13 | -13.59 | -24.43 | 10.9728 | -0.0211 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKASWFIZ | 88.75 | 1.96 | 10.13 | -0.42 | -12.30 | -23.76 | 10.1253 | -0.0562 | 2012-02-01 | ![]() |
| ARKAZ | 24.59 | 0.99 | 6.45 | 0.29 | -8.07 | -13.96 | 6.4502 | -0.0819 | 2012-02-01 | ![]() |
| AVIVAA | 1 578.27 | 0.85 | 10.16 | 0.70 | -12.13 | -12.17 | 10.1575 | -0.0403 | 2012-01-31 | ![]() |
| AVIVAARW | 102.52 | 0.49 | 3.35 | 4.88 | -0.71 | - | 3.3468 | - | 2012-01-31 | ![]() |
| AVIVAD | 1 263.83 | 0.33 | 1.61 | 1.75 | 3.83 | 8.68 | 1.6071 | 0.1359 | 2012-01-31 | ![]() |
| AVIVAOW | 104.06 | 0.60 | 5.99 | 1.34 | -10.41 | -11.70 | 5.9890 | -0.0587 | 2012-01-31 | ![]() |
| AVIVAP | 1 219.31 | 0.07 | 0.68 | 1.31 | 2.44 | 5.13 | 0.6754 | 0.1916 | 2012-01-31 | ![]() |
| AVIVAPN | 1 103.15 | -0.15 | 1.09 | 0.86 | 1.33 | 4.74 | 1.0886 | 0.0759 | 2012-01-31 | ![]() |
| AXAA | 101.94 | 1.06 | 11.72 | 1.28 | -10.16 | -12.85 | 11.7151 | -0.0495 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXAABIGP | 105.07 | 1.14 | 12.16 | 1.91 | -7.78 | -10.97 | 12.1584 | -0.0373 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXABOND | 106.65 | 0.09 | 1.47 | 1.41 | 2.95 | 6.83 | 1.4748 | 0.1029 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXAEQ | 105.67 | 0.59 | 10.39 | 1.03 | -10.27 | -13.87 | 10.3949 | -0.0601 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXALOK | 106.27 | 0.04 | 0.53 | 1.18 | 2.13 | 4.24 | 0.5298 | 0.1013 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXAO | 107.94 | 0.10 | 1.52 | 1.59 | 3.20 | 7.39 | 1.5237 | 0.1161 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXASW | 103.97 | 0.34 | 4.85 | 1.11 | -2.12 | -2.31 | 4.8507 | -0.0438 | 2012-02-01 | ![]() |
| AXAZ | 102.26 | 0.58 | 7.54 | 0.83 | -5.43 | -7.70 | 7.5402 | -0.0521 | 2012-02-01 | ![]() |
| BETA | 199.75 | 1.39 | 8.96 | 0.01 | -9.51 | -9.73 | 8.9565 | -0.0389 | 2012-02-01 | ![]() |
| BPHA | 260.44 | 0.94 | 11.25 | -1.04 | -13.97 | -17.72 | 11.2516 | -0.0646 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHADS | 37.94 | 0.88 | 9.68 | -0.60 | -16.10 | -23.31 | 9.6849 | -0.0961 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHAEW | 60.66 | 0.48 | 8.98 | -1.27 | -12.81 | -18.16 | 8.9831 | -0.0691 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHAG | 132.85 | -0.50 | 0.74 | 3.94 | 3.41 | 0.63 | 0.7355 | -0.0138 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHBI | 162.65 | 1.13 | 1.13 | 0.25 | -0.98 | 1.05 | 1.1253 | 0.1039 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHBI2 | 139.28 | 1.43 | 1.43 | 0.13 | -0.96 | -0.04 | 1.4347 | -0.0158 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHBI3 | 121.92 | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 2.05 | 3.12 | 2.3248 | 0.3688 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHBI4 | 117.19 | 0.58 | 0.58 | 0.28 | -0.38 | 0.41 | 0.5750 | 0.0576 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHBI5 | 117.93 | 0.69 | 0.69 | 0.37 | -0.50 | 0.47 | 0.6916 | 0.0587 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHBI6 | 111.33 | 0.55 | 0.55 | 0.04 | -0.85 | 0.28 | 0.5509 | 0.0250 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHD | 247.39 | 0.03 | 0.89 | 1.15 | 0.62 | 2.49 | 0.8931 | -0.0329 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHDO | 12.14 | 0.00 | 1.93 | 1.25 | -0.49 | 3.32 | 1.9312 | 0.0016 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHDS | 112.56 | -0.10 | -0.10 | 0.72 | 1.42 | 2.23 | -0.0976 | 0.3333 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHEO | 1.37 | 1.48 | 7.87 | -4.20 | -18.93 | -36.57 | 7.8740 | -0.1699 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHGLOB | 150.75 | 0.37 | 4.23 | 0.42 | -7.15 | -6.55 | 4.2315 | -0.0452 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHKK | 122.74 | -2.26 | -2.26 | -3.38 | -2.96 | -3.49 | -2.2615 | -0.4222 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHO | 2 854.05 | 0.03 | 0.93 | 1.13 | -1.42 | 1.61 | 0.9261 | -0.0192 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHOK1 | 114.25 | 0.41 | 2.92 | 2.21 | -0.85 | 1.00 | 2.9187 | -0.0329 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHPL | 1 111.74 | 0.04 | 0.94 | 2.69 | -7.22 | -10.47 | 0.9443 | -0.1392 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHSK | 31.50 | 0.00 | 0.38 | 0.90 | 1.68 | 3.58 | 0.3824 | 0.0451 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHSN | 114.72 | -8.40 | -8.40 | -8.40 | -3.16 | -5.57 | 0.8262 | 0.0558 | 2011-12-30 | ![]() |
| BPHSN2 | 132.74 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 10.89 | 26.73 | 16.4590 | 1.1993 | 2011-12-30 | ![]() |
| BPHSW | 15.29 | 0.33 | 4.16 | 0.53 | -4.02 | -4.20 | 4.1553 | -0.0648 | 2012-01-31 | ![]() |
| BPHZ | 1.99 | 0.51 | 6.42 | 0.00 | -7.44 | -9.13 | 6.4171 | -0.0682 | 2012-01-31 | ![]() |
| CITIPL | 144 265.63 | 0.00 | 0.55 | 1.26 | 2.39 | 4.37 | 0.5294 | 0.0627 | 2012-02-02 | ![]() |
| COPERNA | 85.73 | 1.26 | 7.42 | -1.66 | -12.14 | -21.30 | 7.4176 | -0.0941 | 2012-02-01 | ![]() |
| COPERNDPK | 113.21 | 0.03 | 0.72 | 2.29 | 4.33 | 9.16 | 0.7206 | 0.6616 | 2012-02-01 | ![]() |
| COPERNDPS | 106.02 | 2.07 | 17.24 | 15.01 | 8.05 | 3.74 | 17.2399 | 0.0079 | 2012-02-01 | ![]() |
| CUAEW | 106.96 | 0.79 | 11.67 | 3.40 | -14.12 | -15.41 | 11.6726 | -0.0560 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUDP | 161.09 | 0.07 | 0.59 | 1.02 | 1.64 | 3.67 | 0.5932 | 0.0444 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUMSP | 128.81 | 0.94 | 8.76 | 1.69 | -13.55 | -20.70 | 8.7647 | -0.0894 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUNS | 133.25 | 0.96 | 10.09 | 3.78 | -10.11 | -17.26 | 10.0876 | -0.0746 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUNT | 107.02 | 0.18 | 6.96 | 5.22 | -5.56 | -10.01 | 6.9558 | -0.0445 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUO | 189.74 | 0.31 | 1.68 | 2.27 | 3.98 | 9.89 | 1.6773 | 0.1597 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUOKP | 157.10 | 0.34 | 3.48 | 1.15 | -1.70 | -1.42 | 3.4778 | -0.0565 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUPA | 343.25 | 0.76 | 9.13 | 0.95 | -14.33 | -18.72 | 9.1276 | -0.0685 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUSI | 224.66 | 0.50 | 4.16 | 1.45 | -3.46 | -4.29 | 4.1587 | -0.0590 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUW | 81.76 | 0.41 | 3.27 | 3.31 | -1.33 | -1.20 | 3.2714 | -0.0110 | 2012-01-31 | ![]() |
| CUZR | 98.15 | 0.57 | 6.42 | 1.62 | -6.43 | -9.57 | 6.4187 | -0.0664 | 2012-01-31 | ![]() |
| DWS1 | 300.26 | 0.78 | 5.55 | 0.34 | -8.16 | -9.53 | 5.5507 | 0.0556 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWS2 | 260.24 | 0.06 | 0.61 | 0.76 | 2.14 | 5.58 | 0.6108 | 0.0957 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWS3 | 339.43 | 1.13 | 7.82 | -0.30 | -12.64 | -13.78 | 7.8206 | -0.0433 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWS4 | 147.34 | 0.91 | 10.62 | 1.22 | -15.80 | -20.95 | 10.6239 | -0.0686 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWS5 | 209.20 | 0.00 | 0.40 | 0.99 | 1.87 | 3.63 | 0.4031 | 0.0739 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWS6 | 21.42 | 0.33 | 4.08 | 0.80 | -4.03 | -4.16 | 4.0816 | -0.0541 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSAGR | 174.78 | 0.15 | 4.51 | 2.95 | -0.26 | -5.31 | 4.5147 | -0.0212 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSAMLA | 175.45 | -0.39 | 3.86 | 5.91 | 6.32 | -1.34 | 3.8596 | 0.0039 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSGOLD | 220.42 | 0.83 | 8.03 | 5.45 | 11.51 | 24.46 | 8.0331 | 0.0642 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSIICH | 171.32 | -0.34 | 5.18 | 0.94 | -4.03 | -4.35 | 5.1753 | -0.0208 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSPBR | 72.08 | 1.82 | 11.89 | 9.41 | -5.43 | -9.66 | 11.8907 | -0.0255 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSPGOT | 118.19 | 0.01 | 0.38 | 0.97 | 1.83 | 3.51 | 0.3822 | 0.0059 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSPII | 52.93 | 1.71 | 8.35 | 3.38 | -11.33 | -27.28 | 8.3521 | -0.1076 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSPNIB | 57.78 | -0.17 | 4.13 | -1.04 | -12.78 | -22.52 | 4.1269 | -0.0938 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSPZK | 56.19 | 0.61 | 4.71 | 2.07 | -7.79 | -19.91 | 4.7149 | -0.0824 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSROS | 162.23 | 0.42 | 8.44 | 5.89 | -6.67 | -7.95 | 8.4353 | -0.0158 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWST25 | 162.84 | 1.34 | 12.40 | 5.58 | -12.58 | -24.77 | 12.4042 | -0.1023 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWST50MS | 40.34 | 1.28 | 11.71 | 3.33 | -13.30 | -24.71 | 11.7142 | -0.1046 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSTUR | 162.79 | -1.10 | 10.37 | 3.74 | -1.64 | -18.13 | 10.3661 | -0.0378 | 2012-02-01 | ![]() |
| DWSZRW | 141.28 | 0.84 | 8.32 | 6.30 | -1.04 | -3.71 | 8.3186 | -0.0258 | 2012-02-01 | ![]() |
| FORTISA | 105.38 | 0.08 | 7.27 | -3.69 | -20.83 | -28.69 | 7.2679 | -0.1189 | 2012-01-31 | ![]() |
| FORTISPD | 104.83 | 0.27 | 1.30 | 1.28 | 2.39 | 4.53 | 1.3046 | 0.0736 | 2012-01-31 | ![]() |
| FORTISS | 120.01 | 0.33 | 3.32 | -0.21 | -6.26 | -8.95 | 3.3233 | -0.1168 | 2012-01-31 | ![]() |
| FWPPKP | 58.52 | 0.22 | 3.23 | 28.39 | 31.27 | 39.37 | 3.2281 | 0.0802 | 2012-02-01 | ![]() |
| GAMMA | 204.08 | 0.06 | 0.92 | 2.10 | 3.02 | 5.81 | 0.9198 | 0.2204 | 2012-02-01 | ![]() |
| GOSECUS1Z | 549.48 | -9.12 | -9.12 | -9.12 | -5.28 | 28.09 | 15.0888 | -0.3321 | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCBBAU | 19.92 | 0.30 | -1.24 | 0.66 | -14.65 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCBEU | 18.16 | -0.82 | -4.32 | -2.42 | -28.19 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCBMEU | 12.18 | -0.81 | -0.73 | 0.41 | -22.76 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCBREU | 29.67 | -0.27 | 1.02 | 1.64 | -22.63 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCCCHEU | 5.15 | 0.59 | -0.19 | 7.29 | -19.41 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCCHEU | 61.42 | 0.08 | 2.49 | 5.95 | -21.29 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCECBEE | 19.30 | 0.42 | 3.65 | 2.71 | -1.18 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCEGME | 9.30 | 0.87 | -1.48 | 4.61 | -17.48 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCEHYBE | 25.54 | 0.04 | 4.76 | 4.54 | -6.82 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCEPEE | 26.16 | 0.62 | -0.34 | 8.46 | -15.42 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCERAE | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCESCEE | 32.49 | 0.74 | -1.07 | 3.18 | -21.67 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCEUEE | 21.30 | 1.14 | -0.75 | 4.62 | -21.81 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCGEMBU | 28.75 | 0.07 | 1.23 | 5.35 | 1.99 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCGEMDU | 13.42 | 0.45 | -0.67 | -0.37 | -7.83 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCGEMEU | 13.11 | -0.30 | -3.32 | -0.15 | -26.43 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCGLBEU | 13.07 | 0.38 | 1.08 | -0.08 | 1.87 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCGLEU | 21.25 | 0.76 | 0.43 | 6.95 | -11.13 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCGLMME | 108.82 | -0.19 | 1.38 | 4.44 | -4.71 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCHKEU | 93.01 | 0.33 | 2.12 | 4.66 | -20.81 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCIEU | 102.95 | 0.19 | -9.18 | -19.52 | -38.05 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCJDEU | 16.72 | 0.30 | 1.03 | 3.40 | -14.82 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCJEJ | 550.65 | 0.94 | 0.44 | -4.37 | -14.90 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCJEU | 40.00 | -0.25 | -1.89 | 0.23 | -22.99 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCJSCEU | 29.77 | 0.27 | 0.74 | -1.62 | -24.96 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCKEU | 13.39 | -0.74 | -5.77 | -1.62 | -24.22 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCLAEU | 15.90 | -0.06 | 0.32 | 0.76 | -22.02 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCMENAU | 8.62 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | -8.59 | - | - | - | 2011-12-29 | ![]() |
| HSBCRUEU | 5.95 | 0.00 | -12.11 | 0.68 | -31.69 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCSEU | 33.72 | -0.30 | -1.89 | 1.41 | -21.65 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCTEU | 10.36 | 0.00 | 2.78 | -3.63 | -20.98 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCTHEU | 14.02 | 0.36 | 1.30 | 8.18 | -3.44 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCTUEE | 16.23 | 0.25 | -5.69 | -11.55 | -20.64 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCUKEG | 25.27 | 0.12 | -0.94 | 6.90 | -9.91 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCUSDBU | 14.50 | 0.07 | 1.05 | 0.83 | 4.54 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| HSBCUSEEU | 20.04 | 0.25 | 1.52 | 10.29 | -4.62 | - | - | - | 2011-12-30 | ![]() |
| IDEAA | 176.82 | 0.51 | 11.88 | 0.07 | -20.24 | -20.31 | 11.8760 | -0.0583 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEAGLOB | 79.53 | 0.00 | 9.76 | 4.53 | -10.17 | -12.99 | 9.7571 | -0.0563 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEAOS | 269.86 | 0.39 | 1.85 | 2.22 | 3.32 | 8.56 | 1.8532 | 0.0923 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEAPRE | 231.40 | 0.03 | 0.77 | 1.61 | 2.55 | 6.33 | 0.7708 | 0.1126 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEAPRO | 209.58 | -0.16 | 5.99 | 1.42 | -4.35 | -1.65 | 5.9930 | -0.0271 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEASUR | 105.29 | 0.03 | 5.54 | -7.03 | -25.83 | -27.82 | 5.5433 | -0.0902 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEASW | 210.82 | 0.14 | 5.60 | 4.72 | -1.61 | 1.16 | 5.6001 | 0.0018 | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEAZ | 91.74 | 0.15 | 7.90 | 2.72 | -8.31 | - | 7.9040 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| IDEAZMZ | 101.42 | 0.63 | 1.94 | -1.20 | 2.16 | - | 1.9399 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| ING1 | 241.51 | 0.73 | 6.00 | -0.18 | -7.97 | -8.13 | 6.0045 | -0.0558 | 2012-02-01 | ![]() |
| INGAKCJ2 | 277.01 | 1.08 | 9.09 | 0.12 | -11.12 | -11.77 | 9.0891 | 0.0006 | 2012-02-01 | ![]() |
| INGAKCJI | 227.61 | 1.15 | 9.19 | -2.04 | -17.14 | -19.44 | 9.1864 | -0.0629 | 2012-02-01 | ![]() |
| INGALAC | 98.20 | 2.13 | 14.81 | 3.56 | -6.88 | - | 14.8135 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| INGCHII | 81.33 | 0.42 | 8.22 | 1.70 | -2.09 | -4.34 | 8.2236 | -0.0228 | 2012-02-01 | ![]() |
| INGDEPOZ | 102.11 | 0.01 | 0.64 | 1.16 | - | - | 0.6406 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| INGEMERY | 214.62 | 0.48 | 4.33 | 0.53 | -4.04 | -2.83 | 4.3263 | -0.0454 | 2012-02-01 | ![]() |
| INGESD | 106.27 | 1.56 | 5.82 | 5.13 | 1.78 | - | 5.8150 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| INGFUM | 115.56 | 1.30 | 9.95 | 9.30 | - | - | - | - | 2011-09-15 | ![]() |
| INGGDK | 123.24 | -1.16 | 4.39 | 4.21 | 0.76 | - | 4.3876 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| INGGM | 103.80 | 0.97 | 7.91 | 8.81 | 1.05 | - | 7.9114 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| INGGOTO | 232.76 | 0.02 | 0.66 | 1.22 | 2.00 | 4.02 | 0.6573 | 0.0476 | 2012-02-01 | ![]() |
| INGGSD | 123.47 | 0.82 | 3.62 | 9.17 | 8.14 | - | 3.6170 | - | 2012-02-01 | ![]() |
| INGJAP | 93.36 | 0.50 | 3.91 | 1.47 | -7.46 | - | 3.9065 | - | 2012-02-01 | ![]() |
