Tabela funduszy
| Nazwa | Wartość j.u. | Zmiana% | Wsp. Sharpe'a | Data wyceny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1m-c | 3m-ce | 6m-cy | 1R | YTD | |||||
| POLBSROD | 0.55 | 0.00 | -25.68 | -28.57 | -28.57 | -54.55 | -27.6316 | -0.1322 | 2012-05-23 | ![]() |
| POLBSRODE | 0.13 | 0.00 | -27.78 | -27.78 | -23.53 | -58.06 | -23.5294 | -0.1160 | 2012-05-23 | ![]() |
| INVEST | 1 492.46 | -7.80 | -7.80 | -16.86 | -26.64 | -44.84 | -17.8324 | -0.9332 | 2012-04-30 | ![]() |
| QUERLEV | 65.81 | -5.96 | -13.21 | -25.96 | -16.68 | -52.11 | -14.8642 | -0.0733 | 2012-05-23 | ![]() |
| OPERASUB | 10.81 | -0.46 | -7.76 | -16.53 | -16.65 | -23.44 | -14.5455 | -0.1433 | 2012-05-24 | ![]() |
| IPOPFWINE | 9 015.97 | -11.55 | -11.55 | -11.55 | -10.41 | -12.60 | -11.5516 | -0.8659 | 2012-03-24 | ![]() |
| IDEASUR | 89.37 | 0.79 | -8.59 | -15.63 | -14.34 | -38.44 | -10.4150 | -0.1257 | 2012-05-24 | ![]() |
| HSBCBREU | 26.68 | -4.95 | -17.04 | -25.68 | -8.25 | -28.30 | -10.0775 | -0.1109 | 2012-05-23 | ![]() |
| AGIOMS | 825.95 | -3.46 | -8.26 | -11.41 | -12.40 | -23.17 | -9.6463 | -0.2057 | 2012-05-16 | ![]() |
| AIGPARW | 6.81 | -2.58 | -11.21 | -13.58 | -5.94 | -16.75 | -9.5618 | -0.0639 | 2012-05-23 | ![]() |
| SUPERFAL | 590.52 | -1.31 | -8.52 | -10.48 | -9.44 | -16.21 | -9.3446 | -0.2514 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHEO | 1.16 | -0.85 | -4.13 | -17.14 | -11.45 | -40.51 | -8.6614 | -0.1834 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGSE | 92.95 | -0.55 | -8.59 | -17.53 | -1.89 | -18.32 | -8.6486 | -0.0437 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGALAC | 79.14 | -2.38 | -13.18 | -20.80 | -4.91 | -24.99 | -7.4711 | -0.0646 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCEUEE | 19.77 | -3.47 | -3.98 | -14.60 | 2.49 | -26.61 | -7.1831 | -0.0834 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBRS | 95.21 | -2.23 | -6.11 | -12.14 | -7.60 | -17.88 | -7.1575 | -0.0974 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHSN | 107.11 | -6.63 | -6.63 | -6.63 | -14.48 | -5.86 | -6.6335 | -0.1408 | 2012-03-30 | ![]() |
| HSBCRUEU | 5.56 | -4.14 | -17.51 | -22.56 | -9.74 | -31.10 | -6.5546 | -0.1042 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCLAEU | 14.87 | -4.31 | -14.20 | -20.86 | -5.23 | -24.97 | -6.4780 | -0.1107 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGPAA | 7.26 | -1.49 | -8.33 | -10.37 | -2.81 | -11.03 | -6.4433 | -0.0464 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIBUD | 81.05 | -2.47 | -4.49 | -14.88 | -2.93 | -6.73 | -6.3439 | -0.0196 | 2012-05-23 | ![]() |
| UAME | 62.45 | -1.64 | -6.30 | -13.03 | -6.08 | -24.94 | -6.2875 | -0.0701 | 2012-05-24 | ![]() |
| ARKAEN | 35.19 | 0.26 | -1.84 | -9.00 | 1.91 | 3.96 | -6.1850 | 0.0080 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWS3 | 295.66 | -2.41 | -5.80 | -11.26 | -5.42 | -26.30 | -6.0830 | -0.0885 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKAZDPW | 7.79 | -2.50 | -9.21 | -16.51 | -3.23 | -20.10 | -6.0314 | -0.0741 | 2012-05-23 | ![]() |
| ARKAPAR | 843.78 | -1.76 | -11.91 | -14.55 | -5.91 | - | -6.0243 | - | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSROS | 140.60 | -3.04 | -12.31 | -14.72 | -7.32 | -11.89 | -6.0223 | -0.0312 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGPZNE | 7.90 | -2.47 | -5.84 | -11.93 | -5.50 | -26.44 | -5.7279 | -0.0952 | 2012-05-23 | ![]() |
| UNINE | 85.19 | -0.04 | -10.42 | -14.61 | -6.50 | -16.86 | -5.5229 | -0.0480 | 2012-05-24 | ![]() |
| SEB3 | 182.32 | -1.58 | -5.69 | -13.69 | -6.84 | -26.11 | -5.4112 | -0.0877 | 2012-05-24 | ![]() |
| ALLIMISS | 93.85 | -1.94 | -5.43 | -14.78 | -2.02 | -20.03 | -5.3836 | -0.0585 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCBMEU | 11.53 | -2.45 | -13.63 | -21.08 | -3.68 | -24.74 | -5.3366 | -0.1065 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBAA | 95.83 | -2.57 | -5.49 | -10.52 | -6.29 | -26.30 | -5.2782 | -0.1046 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBALT | 90.64 | -0.12 | -1.51 | -5.26 | -5.97 | -5.18 | -5.1387 | -0.0473 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHGLOB | 137.38 | -1.69 | -4.80 | -10.87 | -5.54 | -14.48 | -5.0128 | -0.0821 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIPLUS | 84.29 | -2.49 | -6.45 | -15.06 | -2.18 | -22.63 | -4.8538 | -0.0538 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHKK | 119.66 | -0.57 | -0.57 | -2.51 | -5.80 | -5.11 | -4.7141 | -0.5764 | 2012-04-30 | ![]() |
| HSBCKEU | 12.76 | -0.70 | -11.63 | -14.76 | -5.48 | -25.51 | -4.7050 | -0.0767 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGPZA | 11.26 | -1.05 | -2.93 | -3.35 | -0.79 | 2.36 | -4.5763 | 0.0020 | 2012-05-23 | ![]() |
| PZUARW | 109.20 | -1.89 | -6.14 | -13.20 | -0.33 | - | -4.5371 | - | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSPBR | 61.51 | -1.20 | -10.26 | -16.00 | -0.55 | -16.74 | -4.5172 | -0.0554 | 2012-05-23 | ![]() |
| UNITOTTRE | 102.89 | -0.96 | -1.10 | -4.03 | -4.87 | -25.60 | -4.5016 | -0.0912 | 2012-05-24 | ![]() |
| ALLIAA | 146.56 | -1.53 | -3.67 | -10.60 | -1.29 | -17.78 | -4.4028 | -0.0617 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCGLMME | 104.16 | -0.13 | -3.85 | -6.22 | -2.47 | -9.96 | -4.2823 | -0.1340 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIOAAS | 7.71 | -2.53 | -5.98 | -12.19 | 4.33 | -27.40 | -4.2236 | -0.1004 | 2012-05-23 | ![]() |
| MILLBRIC | 171.16 | 0.25 | -5.50 | -9.55 | -0.42 | -7.52 | -4.2033 | -0.0345 | 2012-05-23 | ![]() |
| KBCPA | 64.53 | -2.42 | -4.26 | -11.59 | -4.36 | -27.53 | -4.1159 | -0.0843 | 2012-05-23 | ![]() |
| UNIKOR3 | 150.43 | -1.69 | -5.30 | -11.25 | -3.30 | -21.32 | -4.0564 | -0.0704 | 2012-05-24 | ![]() |
| HSBCBEU | 17.43 | -2.30 | -15.76 | -23.62 | -5.37 | -29.77 | -4.0198 | -0.0940 | 2012-05-23 | ![]() |
| QUERCUSR | 86.48 | -2.61 | -12.64 | -13.34 | -3.41 | -18.14 | -4.0178 | -0.0426 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBRN | 1 227.89 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -3.90 | -20.16 | -3.8969 | -2.7045 | 2012-04-30 | ![]() |
| BETA | 176.21 | -1.95 | -4.12 | -9.56 | -4.30 | -22.28 | -3.8837 | -0.0889 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHSN2 | 127.66 | -3.83 | -3.83 | -3.83 | -1.15 | 12.00 | -3.8270 | 0.5023 | 2012-03-30 | ![]() |
| POLBBRIC | 3.04 | -0.33 | -6.46 | -10.85 | -0.33 | -8.16 | -3.7975 | -0.0385 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIABR | 48.70 | -0.96 | -11.54 | -16.55 | -1.38 | -22.75 | -3.7930 | -0.0757 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSPZK | 51.69 | -1.00 | -4.56 | -11.22 | 2.80 | -22.38 | -3.6713 | -0.0920 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKOKAA | 109.99 | -2.01 | -3.18 | -7.11 | -2.74 | -14.86 | -3.6021 | -0.1169 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSAMLA | 162.91 | -0.86 | -5.53 | -9.36 | 2.53 | -0.96 | -3.5636 | -0.0028 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSGOLD | 196.88 | -1.08 | -2.53 | -11.52 | -7.38 | 6.38 | -3.5044 | 0.0075 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGROS | 62.70 | -2.38 | -9.95 | -12.02 | -4.48 | -13.03 | -3.3749 | -0.0446 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONEER3 | 19.33 | -2.67 | -4.73 | -12.57 | -4.26 | -41.97 | -3.3017 | -0.1428 | 2012-05-23 | ![]() |
| LEGGSTRAT | 214.21 | -1.44 | -3.20 | -7.84 | -3.54 | - | -3.2956 | - | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCBBAU | 19.28 | -1.83 | -13.07 | -18.86 | -3.50 | -8.28 | -3.2129 | -0.0125 | 2012-05-23 | ![]() |
| PZUASD | 73.70 | -1.89 | -4.78 | -9.41 | -2.45 | - | -3.1792 | - | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONSIE | 8.24 | -0.12 | -3.29 | -9.25 | -4.63 | -11.49 | -3.1727 | -0.0592 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBIE3 | 219.69 | -2.63 | -5.44 | -10.03 | -3.09 | -26.01 | -3.0836 | -0.0970 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGA | 13.48 | -2.11 | -4.53 | -11.61 | -3.51 | -26.94 | -3.0216 | -0.0957 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHA | 227.21 | -2.28 | -5.65 | -13.49 | -4.26 | -27.84 | -2.9432 | -0.0990 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALIORSAR | 89.71 | -0.33 | -2.19 | -9.59 | -4.26 | -30.60 | -2.9113 | -0.2122 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOSURG | 100.23 | -2.33 | -7.49 | -10.09 | -1.99 | -14.90 | -2.8591 | -0.0578 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONARW | 6.81 | -2.58 | -12.24 | -15.51 | -2.85 | -25.08 | -2.8531 | -0.0867 | 2012-05-23 | ![]() |
| PZUNE | 41.09 | -2.63 | -6.06 | -10.52 | -1.72 | -20.58 | -2.8376 | -0.0674 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGPA | 5.10 | -1.92 | -4.49 | -8.77 | -2.49 | -25.33 | -2.6718 | -0.0944 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOCS3 | 243.82 | -2.31 | -5.31 | -9.86 | -2.41 | -21.96 | -2.6433 | -0.0895 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOARW | 1 233.26 | -0.65 | -2.80 | -5.44 | 0.93 | -4.51 | -2.6161 | -0.0275 | 2012-05-23 | ![]() |
| POLBDYN | 4.98 | -2.16 | -4.60 | -7.95 | -2.54 | -21.57 | -2.5440 | -0.0834 | 2012-05-23 | ![]() |
| NOVOAA | 106.87 | -0.31 | -2.48 | -7.28 | -3.67 | -20.23 | -2.4820 | -0.1064 | 2012-05-24 | ![]() |
| SKOKA | 75.04 | -1.81 | -5.62 | -11.18 | -3.36 | -24.66 | -2.4441 | -0.0976 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGAKCJ2 | 247.73 | -2.36 | -5.94 | -11.27 | -2.42 | -22.24 | -2.4416 | -0.0910 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALIORSS | 94.62 | -1.75 | -5.82 | -11.39 | -4.81 | -29.85 | -2.4134 | -0.1451 | 2012-05-23 | ![]() |
| SEB1 | 178.34 | -1.06 | -3.90 | -8.89 | -3.22 | -17.71 | -2.3864 | -0.0958 | 2012-05-24 | ![]() |
| IDEASW | 195.02 | 0.02 | -3.31 | -9.76 | -1.22 | -9.73 | -2.3142 | -0.0734 | 2012-05-24 | ![]() |
| PKOCSAP | 56.50 | -2.38 | -5.77 | -10.19 | -1.53 | -21.10 | -2.2153 | -0.0848 | 2012-05-23 | ![]() |
| OPERAUNI | 9.42 | -0.63 | -2.99 | -9.51 | -4.56 | -25.47 | -2.1807 | -0.1029 | 2012-05-24 | ![]() |
| HSBCGEMEU | 12.84 | -2.80 | -13.01 | -20.84 | -1.76 | -26.96 | -2.0595 | -0.1145 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGZFE | 14.39 | -3.23 | -13.16 | -15.60 | -2.18 | -21.28 | -2.0422 | -0.0677 | 2012-05-23 | ![]() |
| OPERAEQU | 12.25 | -0.49 | -2.70 | -7.69 | -3.47 | -17.40 | -2.0000 | -0.0706 | 2012-05-24 | ![]() |
| IDEAZ | 83.39 | -0.38 | -4.99 | -7.45 | -0.79 | - | -1.9172 | - | 2012-05-24 | ![]() |
| PIONEER1 | 104.95 | -1.66 | -2.76 | -8.58 | -1.83 | -31.38 | -1.9067 | -0.1427 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWS4 | 130.71 | -2.72 | -8.24 | -12.91 | -1.14 | -29.01 | -1.8620 | -0.0981 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBSFNE | 70.60 | -2.58 | -8.55 | -12.30 | -2.89 | -27.04 | -1.7944 | -0.0993 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALIORA | 67.77 | -1.45 | -4.01 | -10.40 | -3.38 | -32.46 | -1.7684 | -0.1276 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCEGME | 9.14 | -2.66 | -3.08 | -10.57 | 6.65 | -17.81 | -1.7204 | -0.0647 | 2012-05-23 | ![]() |
| ARKARN | 149.70 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -1.69 | 2.91 | -1.6942 | 0.4400 | 2012-04-30 | ![]() |
| PKOCSNE | 85.76 | -2.27 | -5.85 | -10.49 | -0.39 | -19.75 | -1.6852 | -0.0742 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKOKET2 | 80.64 | -2.48 | -2.55 | -9.70 | -2.35 | -22.00 | -1.6585 | -0.1030 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGRW | 86.87 | -2.23 | -10.00 | -13.91 | -0.77 | -21.53 | -1.6195 | -0.0607 | 2012-05-23 | ![]() |
| COPERNA | 78.54 | -2.58 | -4.88 | -7.80 | -5.42 | -24.06 | -1.5913 | -0.1030 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONARDW | 6.96 | -1.00 | -9.84 | -13.86 | -0.14 | -19.35 | -1.5559 | -0.0671 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOCSSA | 78.02 | -1.42 | -5.10 | -8.02 | -1.04 | -14.29 | -1.5521 | -0.1001 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONAE | 32.53 | -1.33 | -0.31 | -3.79 | 7.29 | -2.22 | -1.5138 | -0.0108 | 2012-05-23 | ![]() |
| LEGGMA | 291.01 | -1.61 | -4.81 | -9.90 | -2.50 | -20.13 | -1.4294 | -0.0760 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOIBG | 79.83 | -0.29 | -2.37 | -12.30 | -5.03 | -27.60 | -1.4201 | -0.1480 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGAKCJI | 205.53 | -2.36 | -5.08 | -10.21 | -2.32 | -28.32 | -1.4055 | -0.0958 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSPNIB | 54.73 | -0.24 | 0.33 | -4.49 | 1.58 | -21.59 | -1.3696 | -0.0920 | 2012-05-23 | ![]() |
| MILLA | 161.29 | -1.99 | -4.99 | -9.48 | -2.40 | -25.88 | -1.3215 | -0.1014 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWS1 | 280.78 | -1.49 | -3.79 | -6.28 | -0.41 | -15.86 | -1.2971 | -0.0845 | 2012-05-23 | ![]() |
| KBCA | 63.95 | -2.10 | -4.71 | -10.40 | -0.25 | -26.44 | -1.2355 | -0.0899 | 2012-05-23 | ![]() |
| AXAABIGP | 92.59 | -1.43 | -4.70 | -11.30 | -2.68 | -23.06 | -1.1635 | -0.0833 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCCHEU | 60.73 | -1.12 | -9.88 | -14.55 | 2.10 | -21.86 | -1.1234 | -0.0801 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKAR3F | 118.27 | -1.40 | -2.52 | -4.44 | -0.80 | -9.51 | -1.1120 | -0.1017 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGVIPARW | 83.68 | -1.90 | -8.02 | -12.82 | -0.81 | -25.17 | -1.1108 | -0.0952 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCUKEG | 24.99 | -2.38 | -7.41 | -9.82 | 5.40 | -11.19 | -1.1080 | -0.0551 | 2012-05-23 | ![]() |
| IDEAGLOB | 71.66 | -1.59 | -10.11 | -12.76 | 3.70 | -20.86 | -1.1041 | -0.0793 | 2012-05-24 | ![]() |
| KBD | 416.88 | 3.79 | 3.79 | 4.69 | 3.90 | 24.64 | -1.0139 | 0.3798 | 2012-05-10 | ![]() |
| SUPERFG | 831.18 | 1.49 | 4.29 | -9.15 | -19.27 | -9.20 | -0.9781 | -0.0427 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCJDEU | 16.56 | -1.84 | -9.31 | -12.33 | 2.48 | -14.42 | -0.9569 | -0.0327 | 2012-05-23 | ![]() |
| IDEAZMZ | 98.60 | -0.78 | 3.39 | -1.83 | -5.11 | - | -0.8946 | - | 2012-05-24 | ![]() |
| PZUKRAK | 86.94 | -2.22 | -4.92 | -9.48 | -1.56 | -26.52 | -0.8100 | -0.0972 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCJEU | 39.68 | -1.93 | -11.35 | -16.53 | -0.35 | -24.29 | -0.8000 | -0.0947 | 2012-05-23 | ![]() |
| MILLZ | 143.99 | -1.28 | -3.22 | -6.07 | -1.22 | -16.13 | -0.7650 | -0.1073 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONZP | 172.69 | -1.07 | -2.19 | -4.73 | -1.03 | -18.57 | -0.7643 | -0.1500 | 2012-05-23 | ![]() |
| IDEAPRE | 228.11 | 0.02 | 0.31 | -1.99 | 0.52 | 2.81 | -0.6619 | -0.0085 | 2012-05-24 | ![]() |
| AXAA | 90.67 | -1.36 | -4.75 | -11.13 | -2.18 | -23.74 | -0.6356 | -0.0892 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCJEJ | 547.24 | -1.47 | -10.62 | -11.59 | 1.43 | -12.89 | -0.6193 | -0.0677 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOARJ | 840.43 | 0.23 | 0.46 | -0.77 | 2.81 | 7.69 | -0.6138 | 0.0274 | 2012-05-23 | ![]() |
| NOBLEGR | 106.91 | -0.68 | -3.36 | -5.26 | -1.05 | -15.05 | -0.5951 | -0.1250 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOCSZP | 105.52 | -1.62 | -3.78 | -6.07 | 0.17 | -11.75 | -0.5935 | -0.0797 | 2012-05-23 | ![]() |
| UAMS | 63.08 | -0.99 | -4.77 | -12.86 | -0.72 | -27.44 | -0.5831 | -0.0867 | 2012-05-24 | ![]() |
| BPHZ | 1.86 | -1.06 | -2.62 | -7.00 | -1.59 | -15.45 | -0.5348 | -0.1009 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGSSP | 56.42 | -2.17 | -8.45 | -16.92 | -4.10 | -39.33 | -0.5289 | -0.0899 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHDS | 112.11 | 0.01 | 0.01 | -0.40 | 0.32 | 0.99 | -0.4970 | 0.1961 | 2012-04-30 | ![]() |
| SKARBIE6 | 72.57 | 0.43 | -8.48 | -12.22 | 2.13 | -14.86 | -0.4527 | -0.0564 | 2012-05-22 | ![]() |
| AIGPAS | 4.50 | -1.10 | -2.60 | -5.06 | 7.40 | -7.02 | -0.4425 | -0.0323 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIASW | 121.81 | -0.69 | -1.56 | -5.31 | 0.64 | -6.92 | -0.4332 | -0.0502 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARTOPA | 116.19 | 0.27 | -5.83 | -8.86 | -1.26 | -20.98 | -0.4285 | -0.0903 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGNA | 96.41 | -1.50 | -8.66 | -11.80 | 2.53 | -16.42 | -0.3720 | -0.0540 | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIAAJ | 102.52 | -1.17 | -6.69 | -8.37 | 5.66 | -11.05 | -0.3596 | -0.0408 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHPL | 1 097.99 | -0.61 | -1.64 | -2.01 | 0.37 | -12.20 | -0.3042 | -0.1756 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGESD | 100.13 | -2.20 | -2.50 | -7.27 | 8.88 | -10.70 | -0.2987 | -0.0349 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGPZS | 7.11 | -0.42 | -5.20 | -5.95 | 5.65 | -7.54 | -0.2805 | -0.0244 | 2012-05-23 | ![]() |
| INGSMOK | 102.19 | -0.25 | -0.02 | -1.39 | 0.97 | -2.46 | -0.2148 | -0.0959 | 2012-05-23 | ![]() |
| DWSIICH | 162.61 | 1.15 | -2.48 | -7.61 | 0.44 | -7.79 | -0.1719 | -0.0328 | 2012-05-23 | ![]() |
| LEGGMS | 257.57 | -0.60 | -1.33 | -2.79 | -0.07 | -4.20 | -0.1434 | -0.0860 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCGLEU | 21.22 | -2.39 | -6.97 | -9.32 | 4.89 | -10.01 | -0.1412 | -0.0563 | 2012-05-23 | ![]() |
| UNSW | 139.01 | -0.61 | -1.88 | -3.64 | 0.43 | -4.32 | -0.1293 | -0.0587 | 2012-05-24 | ![]() |
| ARKAA | 27.32 | -2.39 | -5.43 | -9.86 | -1.90 | -28.24 | -0.0732 | -0.1057 | 2012-05-23 | ![]() |
| UNIKOR1 | 249.11 | -0.91 | -2.65 | -5.27 | 0.30 | -9.55 | -0.0682 | -0.0633 | 2012-05-24 | ![]() |
| ING1 | 227.73 | -1.53 | -2.96 | -5.99 | -0.32 | -14.61 | -0.0439 | -0.0914 | 2012-05-23 | ![]() |
| MILLAE | 96.22 | 0.48 | 0.29 | -2.50 | 5.79 | -0.92 | 0.0104 | -0.0131 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOCS1 | 103.73 | -1.52 | -3.44 | -5.98 | 0.89 | -12.52 | 0.0386 | -0.0820 | 2012-05-23 | ![]() |
| KBCKLIKPL | 103.15 | -0.71 | -0.71 | 0.25 | -3.15 | -7.67 | 0.0485 | 3.2104 | 2012-05-10 | ![]() |
| HSBCERAE | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 0.0577 | -0.2258 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIOZMA2 | 10.45 | -0.48 | -0.85 | -1.60 | 0.29 | -7.69 | 0.0958 | -0.1107 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHBI4 | 116.68 | -0.46 | -0.46 | -0.44 | -0.15 | -0.95 | 0.1373 | -0.2547 | 2012-04-30 | ![]() |
| SEB4 | 197.40 | -0.53 | -1.86 | -4.11 | -0.10 | -8.04 | 0.1471 | -0.0990 | 2012-05-24 | ![]() |
| POLBZR | 6.49 | -1.07 | -2.11 | -3.28 | 0.62 | -11.10 | 0.1543 | 0.0564 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHSW | 14.71 | -0.74 | -1.80 | -4.29 | -0.14 | -8.58 | 0.2044 | -0.0986 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOARAP | 581.45 | 0.13 | -1.10 | -3.53 | 3.90 | -1.02 | 0.2535 | -0.0117 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGPOS | 10.50 | 2.24 | 4.79 | 6.17 | 4.69 | 21.39 | 0.2865 | 0.0779 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGOZ | 6.69 | -1.18 | -2.19 | -5.51 | 0.15 | -17.31 | 0.2999 | -0.1031 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHOK1 | 111.37 | -0.33 | -0.74 | -2.05 | 0.41 | -3.03 | 0.3243 | -0.1229 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIOZMA | 11.72 | -0.42 | -0.68 | -1.10 | 0.69 | -5.94 | 0.3425 | -0.1165 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONRP | 11.45 | -0.52 | -5.53 | -7.29 | 1.33 | -7.06 | 0.3506 | -0.0584 | 2012-05-23 | ![]() |
| MCIGANA | 1 001.77 | -0.29 | -0.98 | 3.03 | -0.58 | - | 0.3707 | - | 2012-05-22 | ![]() |
| PZUARR | 118.60 | -0.53 | -0.21 | -1.74 | 6.16 | - | 0.3724 | - | 2012-05-23 | ![]() |
| ALLIAAL | 119.56 | -0.47 | -0.36 | -2.42 | 1.99 | 3.38 | 0.3862 | 0.0023 | 2012-05-23 | ![]() |
| PKOBLOK | 104.71 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.06 | 0.4124 | - | 2012-03-30 | ![]() |
| BPHBI6 | 111.22 | -0.13 | -0.13 | -0.10 | -0.05 | -1.01 | 0.4516 | -0.2440 | 2012-04-30 | ![]() |
| POLBMIE | 4.24 | 0.95 | 2.66 | 2.42 | 3.92 | 6.53 | 0.4739 | 0.0251 | 2012-05-23 | ![]() |
| IDEAA | 158.81 | 0.85 | -5.33 | -12.73 | -1.57 | -31.52 | 0.4809 | -0.0886 | 2012-05-24 | ![]() |
| ARKAPAP | 843.05 | -2.23 | -6.31 | -11.66 | 0.54 | -20.08 | 0.4947 | -0.0778 | 2012-05-23 | ![]() |
| AIGZ | 10.11 | -1.75 | -2.22 | -6.22 | -0.79 | -13.88 | 0.4970 | -0.0819 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHBI5 | 117.72 | -0.07 | -0.07 | -0.18 | 0.19 | -0.91 | 0.5123 | -0.2253 | 2012-04-30 | ![]() |
| DWS6 | 20.69 | -1.05 | -3.00 | -4.17 | 1.42 | -7.72 | 0.5345 | -0.0826 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBW | 232.72 | 0.53 | -3.74 | -5.10 | -0.17 | -14.32 | 0.5531 | -0.0851 | 2012-05-22 | ![]() |
| UNISPP | 144.66 | -0.45 | -1.26 | -1.89 | 1.85 | -0.85 | 0.5631 | -0.0605 | 2012-05-24 | ![]() |
| INGSSWP | 109.81 | -1.21 | -4.74 | -8.98 | 3.41 | -20.95 | 0.5955 | -0.0946 | 2012-05-23 | ![]() |
| HSBCEPEE | 26.32 | -2.63 | -5.70 | -8.42 | 11.10 | -15.80 | 0.6116 | -0.0641 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONMISS | 6.29 | -1.87 | -5.56 | -11.16 | 0.00 | -42.66 | 0.6400 | -0.1370 | 2012-05-23 | ![]() |
| RBEM | 95.21 | -0.06 | -7.47 | -10.45 | 7.34 | -10.90 | 0.6555 | -0.0416 | 2012-05-24 | ![]() |
| PIOZMA3 | 10.24 | -0.39 | -0.68 | -1.06 | 0.89 | -4.48 | 0.6883 | -0.1012 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKARBOK | 127.75 | -0.26 | -0.37 | -0.24 | 0.99 | -0.95 | 0.6936 | -0.0416 | 2012-05-23 | ![]() |
| SKOKSA | 121.70 | -0.69 | -0.97 | -1.66 | 0.74 | -4.59 | 0.7200 | -0.1044 | 2012-05-23 | ![]() |
| PIONTP | 22.02 | -0.90 | -1.74 | -3.29 | 1.06 | -6.30 | 0.7780 | -0.0761 | 2012-05-23 | ![]() |
| INVESTPRO | 1 034.70 | 0.78 | 0.78 | -5.08 | -5.08 | 2.17 | 0.7831 | -0.2456 | 2012-03-30 | ![]() |
| BPHAG | 132.97 | 0.70 | -1.24 | -2.14 | 6.71 | 3.58 | 0.8265 | 0.0065 | 2012-05-23 | ![]() |
| BPHADS | 34.88 | -1.75 | -5.60 | -11.18 | -0.09 | -27.56 | 0.8384 | -0.1105 | 2012-05-23 | ![]() |
