WWL (WAWEL)
| Kapitalizacja | 794 870 150 | ||
| Kapitał akcyjny: | 7 498 775.000 | ||
| Akcje dopuszczone: | |||
| Ilość akcji: | 1 499 755 | Ilość głosów: | 1 499 755 |
| 5% akcji: | 74 987.750 | 5% głosów: | 74 987.750 |
| EMISJE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchwała WZA | Data WZA | Wielkość emisji [mln] | Cena (w zł) | Liczba akcji [mln] | Kapitał akcyjny [mln zł] | Decyzja KPW | Data rejestracji | Giełda | |
| emis. | nomin. | ||||||||
| seria A - założyciele | 22.06.1992 | 0.010 | 100.0 | 100.0 | 0.010 | 1.037 | 24.09.1997 | 02.07.1992 | 29.12.2000 |
| split 1:20 | 25.05.1996 | 0.000 | 0.0 | 5.0 | 0.207 | 1.037 | 26.06.1996 | ||
| seria B - prawo poboru | 25.05.1996 | 0.622 | 5.0 | 5.0 | 0.830 | 4.148 | 24.09.1997 | 02.12.1996 | 11.03.1998 |
| seria C - publiczna subskrypcja | 25.05.1996 | 0.670 | 32.0 | 5.0 | 1.500 | 7.499 | 24.09.1997 | 29.12.1997 | 11.03.1998 |
| umorzenie akcji | 16.11.2004 | -0.000 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 7.499 | 29.11.2004 | ||
| AKCJONARIUSZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilość akcji | % akcji | Ilość głosów | % głosów | |
| Małek Eugeniusz | 30.06.2009 | 42 | 0.000 | 42 | 0.000 |
| Winkel Wojciech | 04.08.2006 | 1 601 | 0.000 | 1 601 | 0.000 |
| Bałaga Paweł | 04.08.2006 | 1 640 | 0.100 | 1 640 | 0.100 |
| Orłowski Dariusz | 18.02.2010 | 33 000 | 2.200 | 33 000 | 2.200 |
| Amplico OFE | 26.11.2010 | 199 741 | 13.310 | 199 741 | 13.310 |
| Hosta International AG | 14.02.2007 | 781 761 | 52.120 | 781 761 | 52.120 |
| TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
| 02.05.2012 | sprzedaż | członek zarządu | 130 | 570,08 zł | 27.4.2012 r. |
| 23.03.2012 | sprzedaż | insider | 1 178 | 567-583 zł | 16.03.2012 r. - 22.03.2012 r. |
| 26.01.2011 | kupno | członek zarządu | 20 | 235,00 zł | w dniu 18.01.2010 r. |
| 30.11.2010 | sprzedaż | osoba blisko związana z członkiem zarządu | 83 | 463,00 - 472,60 zł | od 24 do 29 listopada 2010 |
| 22.11.2010 | sprzedaż | osoba blisko związana z członkiem zarządu | 117 | 470,00 - 473,00 zł | od 15 do 22 listopada 2010 |
| 16.04.2010 | sprzedaż | członek RN | 100 | 215,00 zł | 21 i 26 maja 2009 |
| 27.01.2010 | sprzedaż | członek RN | 100 | 215,00 zł | od 21 do 26 maja 2009 |
| 30.12.2009 | kupno | członek zarządu | 135 | 240,00 zł | 20 grudnia 2009 |
| 02.02.2009 | sprzedaż | Członek RN | 19 | 150-158 zł | Transakcja w dniach 27 października - 19 listopada 2008. |
| 02.02.2009 | sprzedaż | Jednostka powiązana z członkiem zarządu | 74 | 227,99-235 zł | Transakcja w dniach 18-21 stycznia br. |





