Bank Pekao

AMB (AMBRA)


Kapitalizacja 146 198 535    
Kapitał akcyjny: 25 206 644.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 25 206 644 Ilość głosów: 25 206 644
5% akcji: 1 260 332.200 5% głosów: 1 260 332.200
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji [mln] Cena (w zł) Liczba akcji [mln] Kapitał akcyjny [mln zł] Decyzja KPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie Kram sp. z o.o. w SA 23.08.1994 0.117 0.0 1.0 0.117 0.117 11.05.2005 31.08.1994
seria B - Faber Gmbh & Co. 02.09.1994 0.023 0.0 1.0 0.140 0.140 11.05.2005 01.10.1994
seria B - Faber Gmbh & Co. 17.01.1995 0.013 0.0 1.0 0.153 0.153 11.05.2005 31.01.1995
seria B - Sektkellerei Faber Gmbh & Co. 24.03.1995 0.003 0.0 1.0 0.155 0.155 11.05.2005 28.02.1995
seria B - Saar Sekt Kellerei Gmbh KG 02.06.1995 0.001 0.0 1.0 0.156 0.156 11.05.2005 29.12.1995
seria C - wybrani inwestorzy 13.04.1999 11.538 1.0 1.0 11.694 11.694 11.05.2005 05.08.1999
seria D - Impercia BV 13.04.1999 1.299 9.2 1.0 12.993 12.993 11.05.2005 05.05.1999
seria E - SSW AG 22.12.1999 1.741 10.2 1.0 14.734 14.734 11.05.2005 15.02.2000
umorzenie akcji 14.05.2003 -1.083 0.0 1.0 11.911 11.911
serie F - SSW AG 24.11.2003 6.780 2.0 1.0 18.691 18.691 11.05.2005 24.11.2003
seria G - SSW AG 24.11.2003 0.599 2.0 1.0 26.286 26.286 11.05.2005 24.11.2003
umorzenie akcji 17.01.2000 -1.741 10.2 1.0 12.993 12.993
zmiana oznaczeń akcji 21.12.2004 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000
umorzenie akcji 04.05.2004 -0.383 0.0 1.0 18.907 18.907 24.05.2004
seria D - publiczna subskrypcja 21.12.2004 6.300 9.5 1.0 25.207 25.207 11.05.2005 07.07.2005 29.07.2005
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Seiler, Wilhelm Max Ludwig 02.06.2010 3 000 0.010 3 000 0.010
Kaźmierczak Piotr 20.01.2010 62 432 0.240 62 432 0.240
Dziarski Piotr 11.01.2012 113 290 0.440 113 290 0.440
Reh, Nick Gunther 28.12.2011 146 119 0.570 146 119 0.570
Ogór, Robert Piotr 13.01.2009 191 352 0.750 191 352 0.750
Aviva OFE 15.05.2009 1 917 254 7.600 1 917 254 7.600
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 28.02.2006 15 406 644 61.120 15 406 644 61.120
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
19.01.2012 kupno Wojciech Dziarski 18 000 5,4 zł 11.1.2012 r.
02.01.2012 kupno fundacja Zukunft für Kinder 46 119 5 zł 27-28.12.2011 r.
02.06.2010 kupno Dr Wilhelm Seiler, wiceprzewodniczący RN 3 000 po średniej cenie 7,77 zł 2 czerwca 2010
25.01.2010 kupno Albert Kaźmierczak, członek zarządu 11 542 po średniej cenie 6,60 zł 20 stycznia 2010
26.11.2009 kupno Albert Kaźmierczak, członek zarządu 6 000 po średniej cenie 5,90 zł 20 listopada 2009
29.01.2009 kupno przewodniczący RN 77 000 1,62 - 1,93 zł
23.01.2009 kupno prezes 129 400 1,68 - 1,70 zł 9 - 13 stycznia br.
04.11.2008 kupno trzech członków zarządu 194 500 1,49-1,64 zł 29 października 2008
15.07.2008 kupno członek zarządu 2 490 3,98 zł 156 akcji spółki po cenie 3,80 zł, 78 akcji po cenie 3,99 zł oraz 2.256 akcji po cenie 4,00 zł za akcję
28.09.2005 kupno Nick Reh, przewodniczący RN 4 675 9.65 zł 22 sierpnia 2005