DFP
| Kapitalizacja | 2 105 460 | ||
| Kapitał akcyjny: | 1 169 700.000 | ||
| Akcje dopuszczone: | |||
| Ilość akcji: | 11 697 000 | Ilość głosów: | 14 697 000 |
| 5% akcji: | 584 850.000 | 5% głosów: | 734 850.000 |
| EMISJE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchwała WZA | Data WZA | Wielkość emisji [mln] | Cena (w zł) | Liczba akcji [mln] | Kapitał akcyjny [mln zł] | Decyzja KPW | Data rejestracji | Giełda | |
| emis. | nomin. | ||||||||
| seria A1 - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 21.08.2007 | 1.500 | 0.0 | 0.2 | 1.500 | 0.300 | 08.10.2007 | ||
| seria A2 | 05.12.2007 | 0.500 | 0.0 | 0.2 | 2.000 | 0.400 | 13.03.2008 | 04.02.2008 | |
| seria B | 21.08.2007 | 3.000 | 0.0 | 0.2 | 5.000 | 1.000 | 13.03.2008 | 08.10.2007 | |
| seria C - prywatna subskrypcja | 20.12.2007 | 0.500 | 0.2 | 0.2 | 5.500 | 1.100 | 13.02.2008 | ||
| seria D - prywatna subskrypcja | 20.01.2010 | 0.697 | 0.3 | 0.1 | 11.697 | 1.170 | 22.09.2010 | ||
| split 1:2 | 20.01.2010 | 0.000 | 0.0 | 0.1 | 11.000 | 1.100 | 22.09.2010 | ||
| AKCJONARIUSZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilość akcji | % akcji | Ilość głosów | % głosów | |
| Ciepłucha Joanna | 13.02.2008 | 35 200 | 0.300 | 35 200 | 0.230 |
| Załęcka-Banasiak, Danuta Ewa | 13.02.2008 | 330 000 | 2.820 | 330 000 | 2.240 |
| Walczak Paweł | 29.01.2010 | 510 000 | 4.360 | 510 000 | 3.470 |
| Ostruszka Monika | 29.01.2010 | 570 400 | 4.870 | 570 400 | 3.880 |
| Spartan Capital SA | 19.01.2012 | 736 131 | 6.290 | 736 131 | 5.000 |
| Taxus Fund SA | 29.10.2010 | 1 396 413 | 11.930 | 1 396 413 | 9.500 |
| Jędrzejczak Piotr | 14.12.2011 | 3 650 000 | 31.200 | 6 650 000 | 45.240 |
| TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
| 24.01.2012 | kupno | Taxus Fund SA | 50 000 | 0,29 - 0,31 zł | 20.1.2012 r. |
| 24.01.2012 | sprzedaż | Taxus Fund SA | 50 000 | 0,31 zł | 20.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | kupno | Taxus Fund SA | 80 000 | 0,23 zł | 18.1.2012 r. |
| 15.12.2011 | kupno | Piotr Jędrzejczak, prezes zarządu | 100 | 0,25 zł | 9 - 14.12.2011 r. |
| 15.12.2011 | sprzedaż | Piotr Jędrzejczak, prezes zarządu | 110 989 | 0,2 - 0,25 zł | 9 - 14.12.2011 r. |
| 12.12.2011 | sprzedaż | Piotr Jędrzejczak, prezes zarządu | 151 956 | 0,2 - 0,23 zł | 5 i 7.12.2011 r. |
| 15.03.2011 | kupno | Piotr Jędrzejczak, prezes zarządu | 3 350 | 0,61 - 0,66 zł | 10 i 11.03.2011 r. |
| 09.03.2011 | kupno | Prezes zarządu i osoba blisko związana, członkowie zarządu | 109 338 | 0,65 - 0,72 zł | 7.03.2011 r. |
| 07.03.2011 | kupno | Piotr Jędrzejczak, prezes zarządu i osoba blisko związana | 83 994 | 0,58 - 0,70 zł | 2 - 4.03.2011 r. |
| 02.03.2011 | kupno | Piotr Jędrzejczak, prezes zarządu i osoba związana | 164 703 | 0,56 - 0,65 zł | 18.02 - 1.03.2011 r. |





