Bank Pekao

GTB (GETBANK)


Kapitalizacja 3 300 922 678    
Kapitał akcyjny: 2 245 525 631.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 2 245 525 631 Ilość głosów: 2 245 525 631
5% akcji: 112 276 281.550 5% głosów: 112 276 281.550
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji [mln] Cena (w zł) Liczba akcji [mln] Kapitał akcyjny [mln zł] Decyzja KPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
zmiana firmy z Allianz Bank Polska SA na Get Bank SA 10.06.2011 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 08.07.2011
split 1:1000 10.06.2011 0.000 0.0 1.0 103.060 103.060 29.08.2011
seria A - akcje założycielskie 05.03.2008 0.040 0.0 1 000.0 0.040 40.000 25.04.2008 20.01.2012
seria B 00.00.0000 0.023 0.0 1 000.0 0.063 63.000 25.07.2008 20.01.2012
seria C 00.00.0000 0.006 0.0 1 000.0 0.069 69.000 15.05.2009 20.01.2012
seria D 00.00.0000 0.010 0.0 1 000.0 0.079 78.510 13.11.2009 20.01.2012
seria E 00.00.0000 0.011 0.0 1 000.0 0.090 89.510 09.03.2010 20.01.2012
seria F 00.00.0000 0.004 0.0 1 000.0 0.094 93.510 17.11.2010 20.01.2012
seria G 00.00.0000 0.010 0.0 1 000.0 0.103 1 030.600 26.01.2011 20.01.2012
seria H - podział Getin Holding SA 00.00.0000 2 142.466 0.0 1.0 2 245.526 2 245.526 02.01.2012 20.01.2012
seria I - połączenie z Getin Noble Bank SA 03.04.2012 144.618 1.9 1.0 0.000 0.000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kula Longin 19.01.2012 6 222 0.000 6 222 0.000
Baliński Remigiusz 19.01.2012 719 920 0.030 719 920 0.030
Aviva OFE 25.01.2012 118 707 643 5.280 118 707 643 5.280
ING OFE 19.01.2012 192 352 805 8.560 192 352 805 8.560
Czarnecki Leszek 19.01.2012 245 682 270 10.940 245 682 270 10.940
LC Corp BV 19.01.2012 946 198 812 42.130 946 198 812 42.130
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.03.2012 kupno Getin Holding S.A. 7 286 2,7 zł 2.3.2012 r.
23.01.2012 darowizna/nabycie Longin Kula, członek RN 6 222 19.1.2012 r. - objęcie akcji
20.01.2012 darowizna/nabycie Leszek Czarnecki 245 682 270 19.1.2012 r., objecie akcji
19.01.2012 darowizna/nabycie GH, Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckiego, RB Investcom Sp. z o.o., 719 920 19.1.2012 r. objęcie akcji