KZS (KREZUS)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 15.03.2000 | Elimar | - | wycena | 5.5000 | |
| 31.12.1999 | dyrektorska | średnioterminowy | wycena | 5.3000 | |
| 30.06.1999 | dyrektorska | - | wycena | 6.7900 | |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 29.03.2007 | KZS | DM BZ WBK S.A. | czytaj | ||
| 07.06.2000 | KZS | DM ELIMAR S.A. | czytaj | ||





