HWE (HAWE)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 13.01.2012 | CDM Pekao S.A. | średnioterminowy | kupuj | - | CDM Pekao w raporcie z 13 stycznia wydał rekomendację "kupuj" dla Hawe, wyznaczając cenę docelową jednej akcji na 5,88 zł |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 16.11.2010 | HWE | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||





