UCG (UNICREDIT)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 07.10.2008 | Societe Generale Securities | średnioterminowy | kupuj | - | Wycena - 12, 3 zł |
| 07.10.2008 | HSBC Securities | średnioterminowy | dodawaj | - | Wycene - 14 zł |
| 07.10.2008 | UBS Warburg | średnioterminowy | kupuj | - | Wycena - 15, 3 zł. |
| 09.05.2008 | Deutsche Bank Securities | średnioterminowy | kupuj | - | Wycena - 20,5 zł (6 EUR) |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||





