KOV
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 01.02.2012 | Erste Bank Sparkassen | średnioterminowy | akumuluj | - | Erste Group obniżył rekomendację dla Kulczyk Oil Ventures do "akumuluj" z "kupuj", obniżając jednocześnie cenę docelową dla akcji spółki do 1,7 zł z 2,35 zł. |
| 17.06.2011 | Erste Bank Sparkassen | średnioterminowy | podtrzymana | - | Analitycy Erste Banku w raporcie z 17 czerwca podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Kulczyk Oil Ventures i podwyższyli cenę docelową dla akcji spółki do 2,4 zł z 2 zł. |
| 05.12.2010 | DM BZ WBK | średnioterminowy | kupuj | - | Wycena 2,61 zł |
| 30.09.2010 | Erste Bank Sparkassen | średnioterminowy | kupuj | - | Wycena -2 zł |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 19.11.2010 | KOV | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||
| 05.10.2010 | KOV | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||





