MTL (MEDIATEL)
| OSTATNIO WYDANE REKOMENDACJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Kto | Horyzont | Rodzaj | Cena | Opis |
| 26.06.2009 | DM AmerBrokers S.A. | średnioterminowy | kupuj | - | przy kursie 9,00 zł dla spółki została wydana rekomendacja KUPUJ, 1 akcję spółki wyceniono na 11,63 zł. |
| 28.12.2006 | DM AmerBrokers S.A. | średnioterminowy | wycena | 20.1000 | |
| 28.12.2006 | DM AmerBrokers S.A. | średnioterminowy | neutralna | - | |
| 05.04.2004 | DM PKO BP | średnioterminowy | wycena | 82.0000 | |
| ANALIZY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Spółka | Kto | |||
| 11.05.2010 | MTL | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||
| 10.11.2009 | MTL | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||
| 20.05.2009 | MTL | INTERIA.PL/PAP | czytaj | ||
| 17.10.2006 | MTL | DM BZ WBK S.A. | czytaj | ||
| 14.04.2004 | MTL | DM PKO BP S.A. | czytaj | ||





