IGR (IGROUP)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 538.00 | 331.00 | 69.00 | 94.00 | 0.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13.00 | -123.00 | -569.00 | -1 427.00 | -277.00 |
| Zysk (strata) brutto | -3 236.00 | -3 379.00 | -3 875.00 | -8 732.00 | -3 534.00 |
| Zysk (strata) netto | -3 236.00 | -3 379.00 | -3 875.00 | -8 732.00 | -3 534.00 |
| Aktywa razem | 21 390.00 | 21 530.00 | 21 336.00 | 16 537.00 | 16 411.00 |
| Kapitał własny | -99 298.00 | -102 677.00 | -106 552.00 | -115 284.00 | -117 042.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 39 544.98 | 39 544.98 | 39 544.98 | 39 544.98 | 41 024.98 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | -2.51 | -2.60 | -2.69 | -2.92 | -2.85 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.22 | -0.09 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 17 899.00 | 7 266.00 | 8 574.00 | 5 139.00 | 1 032.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 151.00 | -152.00 | -1 136.00 | -1 929.00 | -2 132.00 |
| Zysk (strata) brutto | 17 847.00 | -5 453.00 | -264 454.00 | -112 398.00 | -19 222.00 |
| Zysk (strata) netto | 14 799.00 | -3 571.00 | -265 527.00 | -112 398.00 | -19 222.00 |
| Aktywa razem | 390 601.00 | 386 666.00 | 128 984.00 | 20 970.00 | 16 537.00 |
| Kapitał własny | 278 731.00 | 272 146.00 | 8 253.00 | -96 062.00 | -115 284.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 32 756.00 | 32 756.00 | 32 808.96 | 39 544.98 | 39 544.98 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 8.51 | 8.31 | 0.25 | -2.43 | -2.92 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.45 | -0.11 | -8.09 | -2.84 | -0.49 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 24.10.2001 | 2001 | zarząd | 15 370 | -3 397 | - |
| 29.07.2000 | 2000 | zarząd | -2 000 | - | |





