GTN (GETIN)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ' | IQ' | IQ' | IQ' | IQ' |
| Przychody z tytułu odsetek | - | - | - | - | - |
| Przychody z tytułu prowizji | - | - | - | - | - |
| Wynik na działalności bankowej | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) brutto | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - |
| Aktywa razem | - | - | - | - | - |
| Kapitał własny | - | - | - | - | - |
| Liczba akcji | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) na jedną akcję | - | - | - | - | - |
| Wartość księgowa na jedną akcję | - | - | - | - | - |
| Współczynnik wypłacalności | - | - | - | - | - |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | |||||
| Przychody z tytułu odsetek | - | - | - | - | - |
| Przychody z tytułu prowizji | - | - | - | - | - |
| Wynik na działalności bankowej | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) brutto | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - |
| Aktywa razem | - | - | - | - | - |
| Kapitał własny | - | - | - | - | - |
| Liczba akcji | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) na jedną akcję | - | - | - | - | - |
| Wartość księgowa na jedną akcję | - | - | - | - | - |
| Współczynnik wypłacalności | - | - | - | - | - |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 08.03.2010 | 2011 | DM Millennium | 1 160 000 | 577 000 | - |
| 08.03.2010 | 2010 | DM Millennium | 1 059 000 | 424 000 | - |
| 29.01.2007 | 2008 | DM PKO BP | 307 520 | - | |
| 29.01.2007 | 2007 | DM PKO BP | 224 090 | - | |
| 29.01.2007 | 2009 | DM PKO BP | 398 660 | - | |
| 24.04.2006 | 2006 | DM PKO BP | 484 040 | 131 140 | - |
| 24.04.2006 | 2007 | DM PKO BP | 583 110 | 157 090 | - |
| 08.04.2005 | 2004 | zarząd | 8 000 | GK | |
| 04.04.2002 | 2002 | zarząd | 4 600 | -10 100 | Strata na działalności operacyjnej zwiększyła się o 8,2 mln zł, do 10,5 mln zł. |
| 30.01.2002 | 2002 | zarząd | 4 630 | -10 000 | Strata wieksza niż poprzednio prognozowana 8,4 mln, przychody spadły z 7,95 mln zł |





