BSK (INGBSK)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Przychody z tytułu odsetek | 768 200.00 | 829 150.00 | 877 182.00 | 908 526.00 | 903 500.00 |
| Przychody z tytułu prowizji | 265 800.00 | 271 935.00 | 280 462.00 | 273 468.00 | 254 300.00 |
| Wynik na działalności bankowej | 692 900.00 | 811 142.00 | 693 845.00 | 734 234.00 | 783 800.00 |
| Zysk (strata) brutto | 240 500.00 | 365 227.00 | 256 431.00 | 269 448.00 | 279 000.00 |
| Zysk (strata) netto | 189 300.00 | 312 021.00 | 202 335.00 | 200 125.00 | 222 400.00 |
| Aktywa razem | 65 707 700.00 | 67 468 485.00 | 73 649 027.00 | 69 684 205.00 | 69 025 200.00 |
| Kapitał własny | 5 546 100.00 | 5 793 719.00 | 6 019 145.00 | 6 231 438.00 | 6 525 600.00 |
| Liczba akcji | 13 010.00 | 13 010.00 | 13 010.00 | 130 100.00 | 130 100.00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 14.55 | 23.98 | 15.55 | 1.54 | 1.71 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 426.30 | 445.33 | 462.66 | 47.90 | 50.16 |
| Współczynnik wypłacalności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody z tytułu odsetek | 2 483 337.00 | 3 385 878.00 | 3 061 971.00 | 2 931 400.00 | 3 383 100.00 |
| Przychody z tytułu prowizji | 889 398.00 | 898 412.00 | 1 018 221.00 | 1 039 700.00 | 1 091 600.00 |
| Wynik na działalności bankowej | 1 982 894.00 | 2 074 599.00 | 2 478 982.00 | 2 624 100.00 | 2 932 300.00 |
| Zysk (strata) brutto | 745 186.00 | 563 871.00 | 717 823.00 | 877 000.00 | 1 131 700.00 |
| Zysk (strata) netto | 610 153.00 | 455 563.00 | 582 151.00 | 702 300.00 | 903 800.00 |
| Aktywa razem | 51 826 426.00 | 69 535 885.00 | 59 751 488.00 | 64 428 400.00 | 69 624 300.00 |
| Kapitał własny | 3 669 454.00 | 4 066 949.00 | 4 715 474.00 | 5 438 100.00 | 6 231 500.00 |
| Liczba akcji | 13 010.00 | 13 010.00 | 13 010.00 | 13 010.00 | 130 100.00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 46.90 | 35.02 | 44.75 | 53.98 | 6.95 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 282.05 | 312.60 | 362.45 | 417.99 | 47.90 |
| Współczynnik wypłacalności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 15.02.2011 | 2010 | DM Millennium | 1 628 000 | 753 000 | - |
| 15.02.2011 | 2012 | DM Millennium | 1 863 000 | 963 000 | - |
| 15.02.2011 | 2011 | DM Millennium | 1 737 000 | 850 000 | - |
| 12.11.2008 | 2009 | DM IDM SA | 1 334 500 | 605 600 | - |
| 12.11.2008 | 2008 | DM IDM SA | 1 155 000 | 716 100 | - |
| 09.07.2008 | 2008 | DM IDM SA | 1 210 100 | 637 500 | - |
| 09.07.2008 | 2009 | DM IDM SA | 1 335 100 | 606 200 | - |
| 14.05.2008 | 2008 | DM Millennium | 608 000 | - | |
| 14.05.2008 | 2009 | DM Millennium | 667 000 | - | |
| 15.05.2007 | 2007 | DM Millennium | 633 000 | - | |





