KZS (KREZUS)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IIQ'08 | IIIQ'08 | IVQ'08 | IQ'09 | IIQ'09 |
| Aktywa razem | 39 828.00 | 60 701.00 | 42 698.00 | 40 159.00 | 76 260.00 |
| Zysk (strata) brutto | -26 023.00 | 8 688.00 | -19 500.00 | -2 019.00 | 32 548.00 |
| Zysk (strata) netto | -26 035.00 | 8 683.00 | -19 469.00 | -2 042.00 | 32 548.00 |
| Liczba akcji | 54 702.99 | 54 702.99 | 54 702.99 | 54 702.99 | 54 702.99 |
| Wartość aktywów na jedną akcję | 0.73 | 1.13 | 2.03 | 1.28 | 1.33 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -2.14 | -2.37 | -0.18 | -0.39 | 0.60 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Aktywa razem | 174 864.00 | 80 832.00 | 87 192.00 | 107 292.00 | 42 197.00 |
| Zysk (strata) brutto | 38 098.00 | 33 577.00 | 32 210.00 | -12 521.00 | -65 468.00 |
| Zysk (strata) netto | 40 119.00 | 33 662.00 | 32 330.00 | -12 518.00 | -65 472.00 |
| Liczba akcji | 23 340.80 | 13 675.75 | 54 702.99 | 54 702.99 | 54 702.99 |
| Wartość aktywów na jedną akcję | 7.32 | 7.32 | 0.38 | 0.55 | 0.22 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 1.72 | 1.72 | 0.37 | -0.07 | -0.36 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





