HWE (HAWE)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 655.00 | 894.00 | 905.00 | 2 126.00 | 2 292.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -528.00 | -1 062.00 | -1 046.00 | -989.00 | -289.00 |
| Zysk (strata) brutto | -533.00 | -1 066.00 | -1 049.00 | -994.00 | -297.00 |
| Zysk (strata) netto | -460.00 | -884.00 | -884.00 | -702.00 | -253.00 |
| Aktywa razem | 436 978.00 | 437 660.00 | 437 299.00 | 421 939.00 | 421 856.00 |
| Kapitał własny | 418 544.00 | 419 630.00 | 418 746.00 | 418 039.00 | 417 798.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 105 237.06 | 107 237.06 | 107 237.06 | 107 237.06 | 107 237.06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 3.98 | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.90 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 0.00 | 0.00 | 5 305.00 | 8 820.00 | 5 580.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 624.00 | -2 113.00 | -516.00 | -335.00 | -3 624.00 |
| Zysk (strata) brutto | -2 682.00 | 1 718.00 | -551.00 | -352.00 | -3 641.00 |
| Zysk (strata) netto | -2 353.00 | 1 158.00 | -787.00 | -332.00 | -2 930.00 |
| Aktywa razem | 341 750.00 | 411 277.00 | 437 763.00 | 476 800.00 | 421 939.00 |
| Kapitał własny | 310 462.00 | 409 072.00 | 419 338.00 | 419 003.00 | 418 039.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 4 747.66 | 100 225.78 | 105 237.06 | 105 237.06 | 107 237.06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 65.39 | 4.08 | 3.99 | 3.98 | 3.90 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -0.50 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





