08N (08OCTAVA)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IVQ'05 | IQ'06 | IIQ'06 | IIIQ'06 | IVQ'06 |
| Aktywa razem | 98 802.00 | 98 426.00 | 97 820.00 | 97 414.00 | 96 533.00 |
| Zysk (strata) brutto | -1 427.00 | 447.00 | -664.00 | -835.00 | -979.00 |
| Zysk (strata) netto | -1 427.00 | 447.00 | -664.00 | -835.00 | -979.00 |
| Liczba akcji | 12 035.25 | 12 035.25 | 12 035.25 | 12 035.25 | 12 035.25 |
| Wartość aktywów na jedną akcję | 5.23 | 5.23 | 8.07 | 8.00 | 5.23 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -0.52 | -0.52 | -0.06 | -0.07 | -0.52 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Aktywa razem | 229 335.00 | 221 727.00 | 74 681.00 | 98 802.00 | 96 286.00 |
| Zysk (strata) brutto | -14 985.00 | -2 196.00 | -11 313.00 | -4 495.00 | -2 713.00 |
| Zysk (strata) netto | -13 832.00 | -6 289.00 | -10 209.00 | -1 129.00 | -2 713.00 |
| Liczba akcji | 30 056.12 | 30 056.12 | 30 056.12 | 24 070.50 | 12 035.25 |
| Wartość aktywów na jedną akcję | 7.41 | 7.20 | 2.19 | 4.04 | 2.05 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -0.46 | -0.21 | -0.34 | -0.05 | -0.06 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





