DRE (DREWEX)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 392.00 | 1 660.00 | 1 639.00 | 981.00 | 1 366.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -991.00 | -3 927.00 | -945.00 | -3 240.00 | -1 093.00 |
| Zysk (strata) brutto | -987.00 | -3 882.00 | -1 491.00 | -3 389.00 | -1 103.00 |
| Zysk (strata) netto | -987.00 | -3 921.00 | -1 491.00 | -3 389.00 | -1 103.00 |
| Aktywa razem | 18 234.00 | 16 130.00 | 13 836.00 | 11 060.00 | 9 943.00 |
| Kapitał własny | 6 211.00 | 2 290.00 | 3 799.00 | 386.00 | -811.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 6 525.00 | 6 525.00 | 9 525.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0.95 | 0.35 | 0.40 | 0.04 | -0.09 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | -0.15 | -0.60 | -0.16 | -0.36 | -0.12 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 23 803.00 | 22 377.00 | 21 922.00 | 19 483.00 | 6 673.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 953.00 | 1 247.00 | -463.00 | -2 983.00 | -9 102.00 |
| Zysk (strata) brutto | 801.00 | 1 064.00 | -1 013.00 | -3 508.00 | -9 749.00 |
| Zysk (strata) netto | 599.00 | 953.00 | -1 088.00 | -3 508.00 | -9 788.00 |
| Aktywa razem | 17 342.00 | 22 029.00 | 23 343.00 | 19 358.00 | 11 060.00 |
| Kapitał własny | 7 099.00 | 11 804.00 | 10 712.00 | 7 198.00 | 386.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 5 600.00 | 6 525.00 | 6 525.00 | 6 525.00 | 9 525.00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1.27 | 1.81 | 1.64 | 1.10 | 0.04 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.11 | 0.15 | -0.17 | -0.54 | -1.03 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





