MNC (MENNICA)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 202 190.00 | 193 015.00 | 185 926.00 | 289 987.00 | 236 688.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 483.00 | 13 373.00 | 7 411.00 | 14 628.00 | -3 376.00 |
| Zysk (strata) brutto | 16 850.00 | 13 915.00 | 5 735.00 | 11 864.00 | -327.00 |
| Zysk (strata) netto | 13 323.00 | 11 957.00 | 4 392.00 | 9 077.00 | -816.00 |
| Aktywa razem | 552 580.00 | 532 252.00 | 528 192.00 | 512 948.00 | 515 913.00 |
| Kapitał własny | 434 885.00 | 380 603.00 | 329 717.00 | 332 718.00 | 345 100.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 5 913.77 | 59 137.70 | 59 137.70 | 59 137.70 | 59 137.70 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 73.54 | 6.44 | 5.58 | 5.63 | 5.84 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 2.25 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | -0.01 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 504 682.00 | 785 189.00 | 949 448.00 | 689 108.00 | 871 109.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 119.00 | 84 638.00 | 118 301.00 | 50 112.00 | 52 916.00 |
| Zysk (strata) brutto | 65 443.00 | 90 357.00 | 119 021.00 | 18 326.00 | 48 391.00 |
| Zysk (strata) netto | 53 857.00 | 74 225.00 | 95 817.00 | 14 301.00 | 38 772.00 |
| Aktywa razem | 459 221.00 | 432 201.00 | 491 966.00 | 477 114.00 | 513 137.00 |
| Kapitał własny | 365 765.00 | 330 418.00 | 420 778.00 | 398 856.00 | 332 741.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 6 570.13 | 6 570.13 | 6 570.13 | 5 913.77 | 59 137.70 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 55.67 | 50.29 | 64.04 | 67.45 | 5.63 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 8.20 | 11.30 | 14.58 | 2.42 | 0.66 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 29.04.2003 | 2002 | zarząd | 187 980 | -2 000 | - |
| 29.04.2003 | 2003 | zarząd | 300 000 | Spólka planuje osiągnięcie zysku netto na koniec roku. | |
| 30.06.1999 | 1999 | zarząd | 130 708 | 12 568 | - |
| 28.01.1999 | 1999 | zarząd | 135 780 | 12 827 | - |





