PZU
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Składka na udziale własnym | 1 858 658.00 | 1 973 522.00 | 2 041 597.00 | 2 032 494.00 | 1 997 617.00 |
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 193 230.00 | 94 257.00 | 42 455.00 | 2 355.00 | 174 468.00 |
| Przychody z lokat | 297 191.00 | 2 300 231.00 | 445 381.00 | 300 495.00 | 321 043.00 |
| Zysk (strata) brutto | 325 734.00 | 2 271 155.00 | 125 627.00 | 19 090.00 | 414 169.00 |
| Zysk (strata) netto | 260 669.00 | 2 203 395.00 | 105 377.00 | 12 862.00 | 323 730.00 |
| Aktywa razem | 28 003 036.00 | 29 931 036.00 | 29 064 684.00 | 27 397 857.00 | 29 402 216.00 |
| Kapitał własny | 12 409 924.00 | 11 191 406.00 | 11 409 847.00 | 11 745 410.00 | 12 544 351.00 |
| Liczba akcji | 86 352.30 | 86 352.30 | 86 352.30 | 86 352.30 | 86 352.30 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 143.71 | 129.60 | 132.13 | 136.02 | 145.27 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 3.02 | 25.52 | 1.22 | 0.15 | 3.75 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Składka na udziale własnym | - | - | 7 938 984.00 | 7 490 079.00 | 7 906 271.00 |
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | - | - | 166 308.00 | -244 725.00 | 332 297.00 |
| Przychody z lokat | - | - | 3 035 222.00 | 4 345 007.00 | 3 343 298.00 |
| Zysk (strata) brutto | - | - | 2 734 068.00 | 3 670 748.00 | 2 741 606.00 |
| Zysk (strata) netto | - | - | 2 510 379.00 | 3 516 709.00 | 2 582 303.00 |
| Aktywa razem | - | - | 28 936 978.00 | 26 349 819.00 | 27 397 857.00 |
| Kapitał własny | - | - | 10 411 542.00 | 11 902 186.00 | 11 745 410.00 |
| Liczba akcji | - | - | 86 352.30 | 86 352.30 | 86 352.30 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | - | - | 120.57 | 137.83 | 136.02 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | - | - | 29.07 | 40.73 | 29.90 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| 18.11.2011 | 2012 | DI BRE Bank S.A. | 15 886 000 | 2 352 000 | - |
| 18.11.2011 | 2011 | DI BRE Bank S.A. | 15 308 000 | 2 465 000 | - |
| 18.11.2011 | 2013 | DI BRE Bank S.A. | 16 506 000 | 2 500 000 | - |
| 19.12.2010 | 2011 | DI BRE Bank S.A. | 14 911 000 | 2 459 000 | - |
| 19.12.2010 | 2010 | DI BRE Bank S.A. | 14 299 000 | 2 119 000 | - |
| 19.12.2010 | 2012 | DI BRE Bank S.A. | 15 678 000 | 2 747 000 | - |
| 19.10.2010 | 2011 | DM Millennium | 14 422 000 | 2 614 000 | - |
| 19.10.2010 | 2010 | DM Millennium | 14 318 000 | 2 233 000 | - |
| 10.05.2010 | 2010 | DI BRE Bank S.A. | 14 504 000 | 2 262 000 | - |
| 10.05.2010 | 2011 | DI BRE Bank S.A. | 15 282 000 | 2 690 000 | - |





