PPS (PEPEES)
| RAPORTY KWARTALNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | IQ'11 | IIQ'11 | IIIQ'11 | IVQ'11 | IQ'12 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 16 543.00 | 21 184.00 | 17 996.00 | 25 704.00 | 23 093.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 355.00 | 3 624.00 | 3 011.00 | 1 877.00 | 1 742.00 |
| Zysk (strata) brutto | 2 026.00 | 3 472.00 | 3 171.00 | 1 694.00 | 1 296.00 |
| Zysk (strata) netto | 1 965.00 | 3 074.00 | 2 423.00 | 1 110.00 | 1 027.00 |
| Aktywa razem | 113 524.00 | 112 266.00 | 123 175.00 | 144 019.00 | 128 713.00 |
| Kapitał własny | 83 066.00 | 86 140.00 | 88 563.00 | 89 673.00 | 90 700.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| RAPORTY ROCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 77 726.00 | 81 204.00 | 71 134.00 | 77 319.00 | 81 427.00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 665.00 | -4 182.00 | -6 646.00 | 2 678.00 | 10 867.00 |
| Zysk (strata) brutto | 93 355.00 | -1 783.00 | -9 964.00 | 1 794.00 | 10 363.00 |
| Zysk (strata) netto | 75 379.00 | -1 634.00 | -9 533.00 | 1 773.00 | 8 572.00 |
| Aktywa razem | 162 341.00 | 140 030.00 | 129 329.00 | 116 606.00 | 144 019.00 |
| Kapitał własny | 87 896.00 | 88 861.00 | 79 328.00 | 81 101.00 | 89 673.00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 117 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0.75 | 1.07 | 0.96 | 0.98 | 1.08 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0.64 | -0.02 | -0.12 | 0.02 | 0.10 |
| PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data wydania | Na rok | Kto | Przychody | Zysk | Uwagi |
| Brak danych | |||||





