AWB (AWBUD)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 1.53 1.42 1.53 |
- - - |
1.50 #1.50 |
-1.96 -1.96 (1.53) |
5 - |
826 1 208 |
() |
- - - - - |
1.50 - - - - |
5 520 (8) |
1.35 1.65 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:04 | 1.50 | -1.96 | 1 | 5 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.50 | -1.96 | 400 | 4 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.35 | 1.65 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:54 | 1.50 | -1.96 | - | - | TKO |
| 17:29:21 | 1.25 | -18.30 | - | - | TKO |
| 17:29:04 | 0.10 | -93.46 | - | - | TKO |
| 17:28:59 | 0.10 | -93.46 | - | - | TKO |
| 17:28:30 | 0.10 | -93.46 | - | - | TKO |
| 17:28:07 | 1.38 | - | - | - | WIDEŁKI |
| 17:28:07 | 0.10 | -93.46 | - | - | TKO |
| 17:23:03 | 1.50 | -1.96 | - | - | TKO |
| 15:41:45 | - | - | - | - | STATUS |
| 15:41:44 | 1.42 | -7.19 | 150 | 3 | TRANSAKCJA |
| 15:41:44 | 1.42 | -7.19 | 250 | 2 | TRANSAKCJA |
| 15:41:44 | - | - | - | - | STATUS |
| 15:38:45 | - | - | - | - | STATUS |
| 15:38:45 | 1.42 | -7.19 | - | - | TKO |
| 15:38:40 | - | - | - | - | STATUS |
| 11:03:08 | - | - | - | - | STATUS |
| 11:00:09 | - | - | - | - | STATUS |
| 11:00:09 | 1.41 | -7.84 | - | - | TKO |
| 11:00:04 | - | - | - | - | STATUS |
| 09:11:19 | - | - | - | - | STATUS |
| 09:09:04 | 1.45 | -5.23 | - | - | TKO |
| 09:08:19 | - | - | - | - | STATUS |
| 09:08:19 | 1.40 | -8.50 | - | - | TKO |
| 09:08:14 | - | - | - | - | STATUS |
| 09:07:42 | 1.53 | 0.00 | 25 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:19 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:15 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:15 | 1.38 | 1.68 | - | - | WIDEŁKI |





