LBW (LUBAWA)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 0.75 0.73 0.77 |
- - - |
0.74 #0.74 |
-2.63 -2.63 (0.76) |
53 - |
187 792 140 229 |
() |
- - - - - |
0.75 - - - - |
12 500 (4) |
0.67 0.81 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40:01 | 0.99 | 30.26 | 124 966 | 200003 | PAKIET |
| 17:39:06 | 0.99 | 30.26 | 188 700 | 200002 | PAKIET |
| 17:37:52 | 0.99 | 30.26 | 143 737 | 200001 | PAKIET |
| 17:31:24 | 0.74 | -2.63 | 889 | 53 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.74 | -2.63 | 111 | 52 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.74 | -2.63 | 4 333 | 51 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.67 | 0.81 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:56 | 0.74 | -2.63 | - | - | TKO |
| 17:21:33 | 0.74 | -2.63 | - | - | TKO |
| 17:11:11 | 0.75 | -1.32 | 1 888 | 50 | TRANSAKCJA |
| 16:49:01 | 0.75 | -1.32 | 200 | 49 | TRANSAKCJA |
| 16:43:39 | 0.73 | -3.95 | 750 | 48 | TRANSAKCJA |
| 16:43:39 | 0.73 | -3.95 | 2 000 | 47 | TRANSAKCJA |
| 16:43:39 | 0.73 | -3.95 | 2 250 | 46 | TRANSAKCJA |
| 16:43:16 | 0.73 | -3.95 | 2 750 | 45 | TRANSAKCJA |
| 16:43:16 | 0.73 | -3.95 | 7 250 | 44 | TRANSAKCJA |
| 16:39:26 | 0.74 | -2.63 | 8 896 | 43 | TRANSAKCJA |
| 16:39:09 | 0.74 | -2.63 | 3 813 | 42 | TRANSAKCJA |
| 16:39:09 | 0.74 | -2.63 | 237 | 41 | TRANSAKCJA |
| 16:37:32 | 0.74 | -2.63 | 1 202 | 40 | TRANSAKCJA |
| 16:37:32 | 0.74 | -2.63 | 1 351 | 39 | TRANSAKCJA |
| 16:37:32 | 0.74 | -2.63 | 950 | 38 | TRANSAKCJA |
| 16:37:32 | 0.74 | -2.63 | 6 260 | 37 | TRANSAKCJA |
| 15:36:05 | 0.74 | -2.63 | 1 068 | 36 | TRANSAKCJA |
| 13:59:20 | 0.74 | -2.63 | 320 | 35 | TRANSAKCJA |
| 13:54:43 | 0.75 | -1.32 | 1 333 | 34 | TRANSAKCJA |
| 13:43:54 | 0.75 | -1.32 | 6 500 | 33 | TRANSAKCJA |
| 13:25:33 | 0.74 | -2.63 | 12 352 | 32 | TRANSAKCJA |
| 13:25:33 | 0.74 | -2.63 | 531 | 31 | TRANSAKCJA |
| 13:25:33 | 0.74 | -2.63 | 12 000 | 30 | TRANSAKCJA |
| 13:25:33 | 0.74 | -2.63 | 498 | 29 | TRANSAKCJA |
| 13:25:33 | 0.74 | -2.63 | 7 500 | 28 | TRANSAKCJA |
| 13:25:33 | 0.74 | -2.63 | 14 900 | 27 | TRANSAKCJA |
| 12:52:23 | 0.76 | 0.00 | 7 291 | 26 | TRANSAKCJA |
| 12:52:23 | 0.76 | 0.00 | 2 709 | 25 | TRANSAKCJA |
| 12:28:55 | 0.75 | -1.32 | 1 500 | 24 | TRANSAKCJA |
| 12:28:55 | 0.75 | -1.32 | 457 | 23 | TRANSAKCJA |
| 11:57:46 | 0.75 | -1.32 | 2 943 | 22 | TRANSAKCJA |
| 11:40:23 | 0.75 | -1.32 | 4 047 | 21 | TRANSAKCJA |
| 11:22:00 | 0.75 | -1.32 | 3 953 | 20 | TRANSAKCJA |
| 11:21:20 | 0.75 | -1.32 | 2 000 | 19 | TRANSAKCJA |
| 11:20:23 | 0.75 | -1.32 | 4 047 | 18 | TRANSAKCJA |
| 11:20:23 | 0.75 | -1.32 | 15 000 | 17 | TRANSAKCJA |
| 11:20:23 | 0.75 | -1.32 | 953 | 16 | TRANSAKCJA |
| 10:36:41 | 0.75 | -1.32 | 1 580 | 15 | TRANSAKCJA |
| 10:29:00 | 0.76 | 0.00 | 1 870 | 14 | TRANSAKCJA |
| 10:28:17 | 0.76 | 0.00 | 8 130 | 13 | TRANSAKCJA |
| 09:36:19 | 0.76 | 0.00 | 3 000 | 12 | TRANSAKCJA |
| 09:36:19 | 0.76 | 0.00 | 2 508 | 11 | TRANSAKCJA |
| 09:27:51 | 0.76 | 0.00 | 1 700 | 10 | TRANSAKCJA |





