BRE
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 269.40 263.10 269.40 |
- - - |
268.90 #268.90 |
1.47 1.47 (265.00) |
202 - |
19 312 5 177 331 |
() |
- - - - - |
268.90 - - - - |
413 (2) |
242.10 295.70 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 2 | 202 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 3 | 201 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 4 | 200 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 7 | 199 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 9 | 198 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 12 | 197 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 22 | 196 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 31 | 195 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 33 | 194 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 41 | 193 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 43 | 192 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 43 | 191 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 77 | 190 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 85 | 189 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 88 | 188 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 165 | 187 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 192 | 186 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 219 | 185 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 260 | 184 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 458 | 183 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 268.90 | 1.47 | 489 | 182 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 242.10 | 295.70 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:58 | 268.90 | 1.47 | - | - | TKO |
| 17:29:58 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:54 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:53 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:44 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:28 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:09 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:29:07 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:56 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:49 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:47 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:45 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:29 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:29 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:09 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:28:05 | 269.00 | 1.51 | - | - | TKO |
| 17:27:57 | 268.50 | 1.32 | - | - | TKO |
| 17:27:49 | 268.80 | 1.43 | - | - | TKO |
| 17:27:49 | 268.80 | 1.43 | - | - | TKO |
| 17:27:49 | 268.80 | 1.43 | - | - | TKO |
| 17:27:41 | 268.80 | 1.43 | - | - | TKO |





