Bank Pekao

SNW (SANWIL)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 0.37
0.37
0.39
-
-
-
0.37
#0.37
2.78
2.78
(0.36)
23
-
56 743
21 289
1 446 (1) 0.37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 0.34
0.40
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:07 0.37 2.78 4 000 23 TRANSAKCJA
17:30:07 0.34 0.40 - - WIDEŁKI
17:27:06 0.37 2.78 - - TKO
16:36:27 0.37 2.78 6 22 TRANSAKCJA
16:09:09 0.37 2.78 4 600 21 TRANSAKCJA
16:09:09 0.37 2.78 2 048 20 TRANSAKCJA
16:09:09 0.37 2.78 1 352 19 TRANSAKCJA
15:19:41 0.37 2.78 500 18 TRANSAKCJA
12:21:45 0.38 5.56 5 000 17 TRANSAKCJA
12:21:45 0.38 5.56 1 361 16 TRANSAKCJA
12:16:26 0.37 2.78 248 15 TRANSAKCJA
12:16:26 0.37 2.78 4 070 14 TRANSAKCJA
12:16:26 0.37 2.78 682 13 TRANSAKCJA
11:14:00 0.37 2.78 1 362 12 TRANSAKCJA
11:14:00 0.37 2.78 2 318 11 TRANSAKCJA
11:14:00 0.38 5.56 1 320 10 TRANSAKCJA
11:07:26 0.39 8.33 1 960 9 TRANSAKCJA
11:07:26 0.39 8.33 1 696 8 TRANSAKCJA
11:07:26 0.39 8.33 5 208 7 TRANSAKCJA
11:07:26 0.39 8.33 1 318 6 TRANSAKCJA
11:02:49 0.38 5.56 1 360 5 TRANSAKCJA
10:59:29 0.37 2.78 3 000 4 TRANSAKCJA
10:59:29 0.37 2.78 4 999 3 TRANSAKCJA
10:59:29 0.37 2.78 1 385 2 TRANSAKCJA
10:59:29 0.37 2.78 6 950 1 TRANSAKCJA
08:00:21 - - - - STATUS
18:51:21 - - - - STATUS
18:51:21 0.33 0.39 - - WIDEŁKI