BTM (BYTOM)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 0.47 0.45 0.50 |
- - - |
0.49 #0.49 |
-2.00 -2.00 (0.50) |
32 - |
68 383 32 293 |
() |
- - - - - |
0.49 - - - - |
1 496 (1) |
0.45 0.53 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:05 | 0.49 | -2.00 | 100 | 32 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.49 | -2.00 | 3 000 | 31 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 0.45 | 0.53 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:25:50 | 0.49 | -2.00 | - | - | TKO |
| 17:25:38 | 0.50 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:23:25 | 0.49 | -2.00 | - | - | TKO |
| 17:23:17 | 0.46 | -8.00 | - | - | TKO |
| 17:22:52 | 0.49 | -2.00 | - | - | TKO |
| 17:22:13 | 0.46 | -8.00 | - | - | TKO |
| 17:11:42 | 0.48 | -4.00 | 7 000 | 30 | TRANSAKCJA |
| 17:11:42 | 0.48 | -4.00 | 889 | 29 | TRANSAKCJA |
| 15:24:19 | 0.47 | -6.00 | 2 111 | 28 | TRANSAKCJA |
| 14:30:07 | 0.47 | -6.00 | 3 000 | 27 | TRANSAKCJA |
| 14:29:57 | 0.47 | -6.00 | 2 000 | 26 | TRANSAKCJA |
| 13:50:18 | 0.48 | -4.00 | 1 000 | 25 | TRANSAKCJA |
| 13:50:09 | 0.47 | -6.00 | 5 762 | 24 | TRANSAKCJA |
| 13:50:01 | 0.47 | -6.00 | 6 000 | 23 | TRANSAKCJA |
| 13:48:29 | 0.47 | -6.00 | 1 332 | 22 | TRANSAKCJA |
| 13:44:00 | 0.48 | -4.00 | 2 000 | 21 | TRANSAKCJA |
| 13:43:40 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:43:40 | 0.48 | -4.00 | 678 | 20 | TRANSAKCJA |
| 13:43:40 | 0.48 | -4.00 | 2 000 | 19 | TRANSAKCJA |
| 13:43:39 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:41:12 | 0.48 | -4.00 | - | - | TKO |
| 13:40:40 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:40:40 | 0.48 | -4.00 | - | - | TKO |
| 13:40:35 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:30:23 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:30:23 | 0.45 | -10.00 | 394 | 18 | TRANSAKCJA |
| 13:30:23 | 0.45 | -10.00 | 4 332 | 17 | TRANSAKCJA |
| 13:30:23 | 0.45 | -10.00 | 5 274 | 16 | TRANSAKCJA |
| 13:30:23 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:30:11 | 0.45 | -10.00 | - | - | TKO |
| 13:29:38 | 0.44 | -12.00 | - | - | TKO |
| 13:28:01 | 0.44 | -12.00 | - | - | TKO |
| 13:25:29 | 0.44 | -12.00 | - | - | TKO |
| 13:22:03 | 0.44 | -12.00 | - | - | TKO |
| 13:21:24 | 0.45 | - | - | - | WIDEŁKI |
| 13:21:24 | 0.44 | -12.00 | - | - | TKO |
| 13:21:13 | 0.45 | -10.00 | - | - | TKO |
| 13:20:37 | 0.44 | -12.00 | - | - | TKO |
| 13:20:18 | 0.43 | -14.00 | - | - | TKO |
| 13:19:37 | 0.43 | -14.00 | - | - | TKO |
| 13:19:11 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:19:11 | 0.42 | -16.00 | - | - | TKO |
| 13:19:06 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:15:40 | 0.46 | -8.00 | 1 606 | 15 | TRANSAKCJA |
| 13:15:40 | 0.46 | -8.00 | 705 | 14 | TRANSAKCJA |
| 13:03:36 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:03:36 | 0.46 | -8.00 | 205 | 13 | TRANSAKCJA |





