Bank Pekao

BBC (BBICAPNFI)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 0.85
0.85
0.88
-
-
-
0.88
#0.88
1.15
1.15
(0.87)
40
-
12 404
10 698
() -
-
-
-
-
0.88
-
-
-
-
1 300 (2) 0.80
0.96
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 2 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:04 0.88 1.15 200 40 TRANSAKCJA
17:30:04 0.88 1.15 800 39 TRANSAKCJA
17:30:04 0.80 0.96 - - WIDEŁKI
17:24:19 0.88 1.15 - - TKO
17:09:30 0.86 -1.15 2 38 TRANSAKCJA
16:49:26 0.86 -1.15 4 37 TRANSAKCJA
16:40:21 0.86 -1.15 3 36 TRANSAKCJA
16:21:24 0.86 -1.15 2 35 TRANSAKCJA
16:16:35 0.86 -1.15 4 34 TRANSAKCJA
16:04:00 0.86 -1.15 1 33 TRANSAKCJA
15:58:45 0.86 -1.15 3 32 TRANSAKCJA
15:52:02 0.86 -1.15 5 31 TRANSAKCJA
15:44:41 0.86 -1.15 2 30 TRANSAKCJA
15:38:12 0.86 -1.15 3 29 TRANSAKCJA
15:29:30 0.86 -1.15 1 28 TRANSAKCJA
15:28:05 0.86 -1.15 4 826 27 TRANSAKCJA
15:28:05 0.86 -1.15 174 26 TRANSAKCJA
14:44:00 0.86 -1.15 6 25 TRANSAKCJA
14:41:12 0.86 -1.15 5 000 24 TRANSAKCJA
14:35:15 0.86 -1.15 2 23 TRANSAKCJA
14:35:05 0.86 -1.15 1 22 TRANSAKCJA
13:42:09 0.86 -1.15 13 21 TRANSAKCJA
13:22:43 0.86 -1.15 5 20 TRANSAKCJA
13:19:34 0.85 -2.30 1 19 TRANSAKCJA
12:50:02 0.85 -2.30 10 18 TRANSAKCJA
12:47:53 0.85 -2.30 2 17 TRANSAKCJA
12:10:32 0.85 -2.30 3 16 TRANSAKCJA
11:23:11 0.85 -2.30 36 15 TRANSAKCJA
11:15:33 0.87 0.00 1 200 14 TRANSAKCJA
11:08:13 0.85 -2.30 7 13 TRANSAKCJA
11:02:49 0.85 -2.30 4 12 TRANSAKCJA
10:54:32 0.85 -2.30 3 11 TRANSAKCJA
10:47:16 0.85 -2.30 4 10 TRANSAKCJA
10:45:16 0.85 -2.30 14 9 TRANSAKCJA
10:40:06 0.85 -2.30 10 8 TRANSAKCJA
10:34:58 0.85 -2.30 6 7 TRANSAKCJA
09:47:28 0.85 -2.30 4 6 TRANSAKCJA
09:29:04 0.85 -2.30 6 5 TRANSAKCJA
09:00:06 0.85 -2.30 2 4 TRANSAKCJA
09:00:06 0.85 -2.30 4 3 TRANSAKCJA
09:00:06 0.85 -2.30 5 2 TRANSAKCJA
09:00:05 0.85 -2.30 26 1 TRANSAKCJA
09:00:05 0.77 0.93 - - WIDEŁKI
08:56:37 0.85 -2.30 - - TKO
08:42:31 0.85 -2.30 - - TKO
08:23:12 0.85 -2.30 - - TKO
08:15:10 0.85 -2.30 - - TKO
08:00:20 - - - - STATUS
08:00:13 0.85 -2.30 - - TKO
18:51:17 - - - - STATUS