Bank Pekao

08N (08OCTAVA)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 3.48
3.48
3.55
-
-
-
3.54
#3.48
1.14
-0.57
(3.50)
41
-
8 158
28 803
176 (1) 3.54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 3.14
3.82
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:35:28 - - - - STATUS
17:30:05 - - - - STATUS
17:30:05 - - - - STATUS
17:13:25 3.54 1.14 368 41 TRANSAKCJA
17:09:37 3.54 1.14 2 40 TRANSAKCJA
17:05:32 3.55 1.43 1 222 39 TRANSAKCJA
17:05:32 3.55 1.43 1 000 38 TRANSAKCJA
16:49:42 3.54 1.14 4 37 TRANSAKCJA
16:40:39 3.54 1.14 1 000 36 TRANSAKCJA
16:40:39 3.54 1.14 1 150 35 TRANSAKCJA
16:40:36 3.50 0.00 3 34 TRANSAKCJA
16:17:08 3.50 0.00 4 33 TRANSAKCJA
16:04:20 3.50 0.00 1 32 TRANSAKCJA
15:59:03 3.50 0.00 3 31 TRANSAKCJA
15:51:14 3.50 0.00 5 30 TRANSAKCJA
15:44:57 3.50 0.00 2 29 TRANSAKCJA
15:39:11 3.50 0.00 3 28 TRANSAKCJA
15:29:54 3.50 0.00 1 27 TRANSAKCJA
14:44:09 3.50 0.00 6 26 TRANSAKCJA
14:35:33 3.50 0.00 2 25 TRANSAKCJA
14:35:18 3.50 0.00 1 24 TRANSAKCJA
13:55:11 3.50 0.00 500 23 TRANSAKCJA
13:43:07 3.50 0.00 13 22 TRANSAKCJA
13:22:33 3.50 0.00 5 21 TRANSAKCJA
13:19:50 3.50 0.00 1 20 TRANSAKCJA
12:47:53 3.50 0.00 2 19 TRANSAKCJA
12:40:43 3.50 0.00 370 18 TRANSAKCJA
12:40:43 3.50 0.00 456 17 TRANSAKCJA
12:40:43 3.52 0.57 1 174 16 TRANSAKCJA
12:10:41 3.52 0.57 3 15 TRANSAKCJA
11:22:45 3.52 0.57 132 14 TRANSAKCJA
11:07:24 3.50 0.00 7 13 TRANSAKCJA
11:02:59 3.50 0.00 4 12 TRANSAKCJA
11:01:54 3.52 0.57 137 11 TRANSAKCJA
10:54:47 3.52 0.57 3 10 TRANSAKCJA
10:49:53 3.52 0.57 500 9 TRANSAKCJA
10:46:15 3.50 0.00 4 8 TRANSAKCJA
10:45:16 3.50 0.00 14 7 TRANSAKCJA
10:40:12 3.50 0.00 10 6 TRANSAKCJA
10:33:51 3.50 0.00 6 5 TRANSAKCJA
09:46:58 3.49 -0.29 4 4 TRANSAKCJA
09:29:22 3.49 -0.29 6 3 TRANSAKCJA
09:00:07 3.48 -0.57 4 2 TRANSAKCJA
09:00:07 3.48 -0.57 26 1 TRANSAKCJA
09:00:07 3.14 3.82 - - WIDEŁKI
08:42:40 3.48 -0.57 - - TKO
08:14:14 3.48 -0.57 - - TKO
08:00:25 - - - - STATUS
18:51:18 - - - - STATUS
18:51:18 3.15 3.85 - - WIDEŁKI