Bank Pekao

DOM (DOMDEV)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 30.90
28.90
30.90
-
-
-
29.06
#29.06
-5.95
-5.95
(30.90)
14
-
354
10 675
256 (1) 29.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 26.16
31.96
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:06 29.06 -5.95 1 14 TRANSAKCJA
17:30:06 29.06 -5.95 9 13 TRANSAKCJA
17:30:06 26.16 31.96 - - WIDEŁKI
17:29:49 29.06 -5.95 - - TKO
17:18:11 29.06 -5.95 4 12 TRANSAKCJA
17:18:11 29.27 -5.28 46 11 TRANSAKCJA
17:12:09 29.27 -5.28 15 10 TRANSAKCJA
14:34:43 29.27 -5.28 14 9 TRANSAKCJA
12:02:11 30.50 -1.29 2 8 TRANSAKCJA
11:58:24 30.90 0.00 1 7 TRANSAKCJA
11:55:56 - - - - STATUS
11:55:56 30.00 -2.91 5 6 TRANSAKCJA
11:55:56 - - - - STATUS
11:54:05 30.00 -2.91 - - TKO
11:53:54 29.06 -5.95 - - TKO
11:53:39 29.06 -5.95 - - TKO
11:53:28 28.90 -6.47 - - TKO
11:52:56 - - - - STATUS
11:52:56 30.90 0.00 - - TKO
11:52:51 - - - - STATUS
11:52:42 28.90 -6.47 10 5 TRANSAKCJA
11:52:19 30.50 -1.29 225 4 TRANSAKCJA
11:33:53 30.90 0.00 6 3 TRANSAKCJA
09:31:24 30.90 0.00 15 2 TRANSAKCJA
09:00:07 30.90 0.00 1 1 TRANSAKCJA
09:00:07 27.81 33.99 - - WIDEŁKI
08:59:49 30.90 0.00 - - TKO
08:53:54 30.90 0.00 - - TKO
08:00:26 - - - - STATUS
18:51:13 - - - - STATUS
18:51:13 27.81 33.99 - - WIDEŁKI