GPW
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 35.84 35.84 36.16 |
- - - |
36.01 #36.01 |
0.31 0.31 (35.90) |
102 - |
36 569 1 315 814 |
696 (3) |
36.01 - - - - |
- - - - - |
() |
32.41 39.61 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:31:17 | 36.01 | 0.31 | 43 | 102 | TRANSAKCJA |
| 17:31:17 | 36.01 | 0.31 | 79 | 101 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 36.01 | 0.31 | 37 | 100 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 32.41 | 39.61 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:52 | 36.01 | 0.31 | - | - | TKO |
| 17:05:50 | 36.01 | 0.31 | 34 | 99 | TRANSAKCJA |
| 16:53:21 | 36.10 | 0.56 | 22 | 98 | TRANSAKCJA |
| 16:50:51 | 36.01 | 0.31 | 25 | 97 | TRANSAKCJA |
| 16:28:54 | 36.01 | 0.31 | 25 | 96 | TRANSAKCJA |
| 16:28:50 | 36.05 | 0.42 | 80 | 95 | TRANSAKCJA |
| 16:24:35 | 36.16 | 0.72 | 26 | 94 | TRANSAKCJA |
| 16:24:35 | 36.15 | 0.70 | 637 | 93 | TRANSAKCJA |
| 16:24:35 | 36.15 | 0.70 | 66 | 92 | TRANSAKCJA |
| 16:24:35 | 36.15 | 0.70 | 44 | 91 | TRANSAKCJA |
| 16:14:58 | 36.15 | 0.70 | 56 | 90 | TRANSAKCJA |
| 16:11:22 | 36.04 | 0.39 | 100 | 89 | TRANSAKCJA |
| 16:11:20 | 36.04 | 0.39 | 25 | 88 | TRANSAKCJA |
| 15:53:49 | 36.04 | 0.39 | 25 | 87 | TRANSAKCJA |
| 15:42:34 | 36.12 | 0.61 | 163 | 86 | TRANSAKCJA |
| 15:42:34 | 36.05 | 0.42 | 45 | 85 | TRANSAKCJA |
| 15:39:20 | 36.03 | 0.36 | 60 | 84 | TRANSAKCJA |
| 15:33:35 | 36.02 | 0.33 | 6 000 | 83 | TRANSAKCJA |
| 15:29:52 | 36.00 | 0.28 | 11 | 82 | TRANSAKCJA |
| 15:29:52 | 36.00 | 0.28 | 14 | 81 | TRANSAKCJA |
| 15:18:11 | 36.00 | 0.28 | 86 | 80 | TRANSAKCJA |
| 15:18:11 | 36.00 | 0.28 | 164 | 79 | TRANSAKCJA |
| 15:18:11 | 36.00 | 0.28 | 500 | 78 | TRANSAKCJA |
| 15:13:18 | 36.00 | 0.28 | 163 | 77 | TRANSAKCJA |
| 15:09:49 | 36.00 | 0.28 | 65 | 76 | TRANSAKCJA |
| 15:03:19 | 36.00 | 0.28 | 100 | 75 | TRANSAKCJA |
| 15:01:53 | 36.00 | 0.28 | 25 | 74 | TRANSAKCJA |
| 14:53:01 | 36.00 | 0.28 | 25 | 73 | TRANSAKCJA |
| 14:51:23 | 36.00 | 0.28 | 25 | 72 | TRANSAKCJA |
| 14:45:50 | 36.00 | 0.28 | 208 | 71 | TRANSAKCJA |
| 14:45:50 | 36.00 | 0.28 | 192 | 70 | TRANSAKCJA |
| 14:39:18 | 36.00 | 0.28 | 405 | 69 | TRANSAKCJA |
| 14:38:48 | 36.00 | 0.28 | 451 | 68 | TRANSAKCJA |
| 14:38:48 | 36.00 | 0.28 | 65 | 67 | TRANSAKCJA |
| 14:29:53 | 36.00 | 0.28 | 315 | 66 | TRANSAKCJA |
| 14:25:54 | 36.00 | 0.28 | 25 | 65 | TRANSAKCJA |
| 14:16:13 | 36.00 | 0.28 | 12 | 64 | TRANSAKCJA |
| 14:16:00 | 36.00 | 0.28 | 38 | 63 | TRANSAKCJA |
| 13:54:25 | 36.03 | 0.36 | 80 | 62 | TRANSAKCJA |
| 13:48:36 | 36.00 | 0.28 | 12 | 61 | TRANSAKCJA |
| 13:41:27 | 35.99 | 0.25 | 24 | 60 | TRANSAKCJA |
| 13:22:26 | 35.99 | 0.25 | 25 | 59 | TRANSAKCJA |
| 13:21:43 | 35.99 | 0.25 | 25 | 58 | TRANSAKCJA |
| 13:08:08 | 35.99 | 0.25 | 25 | 57 | TRANSAKCJA |
| 12:55:34 | 35.99 | 0.25 | 25 | 56 | TRANSAKCJA |
| 12:55:07 | 36.00 | 0.28 | 425 | 55 | TRANSAKCJA |





