LWB (BOGDANKA)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 123.80 120.00 124.40 |
- - - |
120.00 #120.00 |
-3.07 -3.07 (123.80) |
437 - |
41 243 5 059 957 |
11 551 (8) |
120.00 - - - - |
- - - - - |
() |
108.00 132.00 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 1 | 437 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 1 | 436 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 4 | 435 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 9 | 434 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 19 | 433 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 21 | 432 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 39 | 431 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 82 | 430 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 82 | 429 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 111 | 428 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 200 | 427 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 292 | 426 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 330 | 425 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 515 | 424 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 120.00 | -3.07 | 819 | 423 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 108.00 | 132.00 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:58 | 120.00 | -3.07 | - | - | TKO |
| 17:29:58 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:58 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:53 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:44 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:28 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:07 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:29:01 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:28:56 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:28:55 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:28:47 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:28:45 | 120.10 | -2.99 | - | - | TKO |
| 17:28:41 | 120.00 | -3.07 | - | - | TKO |
| 17:27:58 | 120.00 | -3.07 | - | - | TKO |
| 17:27:57 | 120.00 | -3.07 | - | - | TKO |
| 17:27:41 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:27:03 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:26:13 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:26:10 | 120.10 | -2.99 | - | - | TKO |
| 17:26:09 | 120.10 | -2.99 | - | - | TKO |
| 17:26:06 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:26:02 | 121.50 | -1.86 | - | - | TKO |
| 17:25:27 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:25:17 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:24:45 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:24:42 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:24:18 | 121.50 | -1.86 | - | - | TKO |
| 17:24:13 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:24:08 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:24:08 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:24:06 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |
| 17:23:34 | 121.20 | -2.10 | - | - | TKO |
| 17:23:30 | 121.30 | -2.02 | - | - | TKO |





