WIG
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 327/ | 98.68 | 0.02 | 36 860.67 17:45:00 |
37 231.46 10:43:00 |
36 629.41 15:20:00 |
zamknięcie |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 17:39:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:00 | 36 860.67 | 98.68 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:27:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:26:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:25:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:24:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:23:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:22:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:21:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:20:00 | 36 806.21 | 98.68 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:19:00 | 36 817.54 | 98.68 | -0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:18:00 | 36 830.64 | 98.67 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:17:00 | 36 831.75 | 98.67 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:16:00 | 36 815.91 | 98.67 | -0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:15:00 | 36 815.52 | 98.67 | -0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:14:00 | 36 830.86 | 98.67 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:13:00 | 36 832.10 | 98.67 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:12:00 | 36 831.64 | 98.67 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:11:00 | 36 846.85 | 98.67 | -0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:10:00 | 36 843.69 | 98.67 | -0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:09:00 | 36 825.31 | 98.67 | -0.07 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:08:00 | 36 833.65 | 98.67 | -0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:07:00 | 36 834.17 | 98.67 | -0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:06:00 | 36 830.55 | 98.67 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:05:00 | 36 812.42 | 98.67 | -0.11 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:04:00 | 36 827.37 | 98.67 | -0.07 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:03:00 | 36 811.03 | 98.67 | -0.11 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:02:00 | 36 804.52 | 98.67 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:01:00 | 36 806.43 | 98.67 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:00:00 | 36 802.76 | 98.67 | -0.14 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:59:00 | 36 835.05 | 98.67 | -0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:58:00 | 36 825.70 | 98.67 | -0.07 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:57:00 | 36 809.64 | 98.67 | -0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:56:00 | 36 815.99 | 98.67 | -0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:55:00 | 36 811.73 | 98.61 | -0.11 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:54:00 | 36 805.57 | 98.61 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:53:00 | 36 798.44 | 98.61 | -0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:52:00 | 36 802.02 | 98.61 | -0.14 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:51:00 | 36 790.77 | 98.61 | -0.17 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:50:00 | 36 787.62 | 98.61 | -0.18 | rzeczywisty |





