Bank Pekao

AMC (AMICA)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 41.33
41.10
42.00
-
-
-
41.90
#41.90
0.55
0.55
(41.67)
29
-
1 731
71 935
18 (1) 41.90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 37.71
46.09
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:59 41.90 0.55 24 29 TRANSAKCJA
17:30:03 41.90 0.55 9 28 TRANSAKCJA
17:30:03 41.90 0.55 17 27 TRANSAKCJA
17:30:03 41.90 0.55 27 26 TRANSAKCJA
17:30:03 41.90 0.55 44 25 TRANSAKCJA
17:30:03 41.90 0.55 100 24 TRANSAKCJA
17:30:03 41.90 0.55 241 23 TRANSAKCJA
17:30:03 37.71 46.09 - - WIDEŁKI
17:29:45 41.90 0.55 - - TKO
17:29:39 41.90 0.55 - - TKO
17:29:28 41.90 0.55 - - TKO
17:29:19 41.90 0.55 - - TKO
17:21:38 41.10 -1.37 - - TKO
17:21:09 41.11 -1.34 - - TKO
16:00:15 41.17 -1.20 30 22 TRANSAKCJA
16:00:15 41.18 -1.18 200 21 TRANSAKCJA
15:57:30 41.17 -1.20 40 20 TRANSAKCJA
15:57:30 41.21 -1.10 100 19 TRANSAKCJA
15:57:30 41.40 -0.65 100 18 TRANSAKCJA
15:53:16 41.50 -0.41 8 17 TRANSAKCJA
15:53:16 41.45 -0.53 16 16 TRANSAKCJA
15:36:39 41.45 -0.53 29 15 TRANSAKCJA
15:31:44 41.50 -0.41 80 14 TRANSAKCJA
14:41:26 41.50 -0.41 20 13 TRANSAKCJA
14:41:26 41.60 -0.17 40 12 TRANSAKCJA
11:59:12 42.00 0.79 159 11 TRANSAKCJA
11:58:56 42.00 0.79 41 10 TRANSAKCJA
09:42:55 42.00 0.79 15 9 TRANSAKCJA
09:42:55 42.00 0.79 30 8 TRANSAKCJA
09:42:55 41.60 -0.17 5 7 TRANSAKCJA
09:25:06 41.10 -1.37 108 6 TRANSAKCJA
09:08:15 41.33 -0.82 200 5 TRANSAKCJA
09:07:56 41.33 -0.82 10 4 TRANSAKCJA
09:00:01 41.33 -0.82 4 3 TRANSAKCJA
09:00:01 41.33 -0.82 11 2 TRANSAKCJA
09:00:00 41.33 -0.82 23 1 TRANSAKCJA
09:00:00 37.20 45.46 - - WIDEŁKI
08:54:06 41.33 -0.82 - - TKO
08:36:59 41.33 -0.82 - - TKO
08:15:18 41.10 -1.37 - - TKO
08:14:33 37.51 - - - WIDEŁKI
08:14:33 0.35 -99.16 - - TKO
08:00:48 41.10 -1.37 - - TKO
08:00:42 41.10 -1.37 - - TKO
08:00:31 41.10 -1.37 - - TKO
08:00:27 41.33 -0.82 - - TKO
18:51:11 37.51 45.83 - - WIDEŁKI