mWIG40 (MIDWIG)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 40/ | 100.00 | -0.29 | 2 245.61 17:45:00 |
2 267.65 12:37:00 |
2 242.74 16:20:00 |
zamknięcie |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 17:40:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:27:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:26:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:25:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:24:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:23:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:22:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:21:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:20:00 | 2 248.66 | 100.00 | -0.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:19:00 | 2 250.03 | 100.00 | -0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:18:00 | 2 249.38 | 100.00 | -0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:17:00 | 2 249.25 | 100.00 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:16:00 | 2 249.35 | 100.00 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:15:00 | 2 249.30 | 100.00 | -0.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:14:00 | 2 248.20 | 100.00 | -0.18 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:13:00 | 2 248.91 | 100.00 | -0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:12:00 | 2 248.97 | 100.00 | -0.14 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:11:00 | 2 249.61 | 100.00 | -0.11 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:10:00 | 2 249.55 | 100.00 | -0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:09:00 | 2 246.32 | 100.00 | -0.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:08:00 | 2 246.14 | 100.00 | -0.27 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:07:00 | 2 246.31 | 100.00 | -0.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:06:00 | 2 246.11 | 100.00 | -0.27 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:05:00 | 2 245.88 | 100.00 | -0.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:04:00 | 2 245.95 | 100.00 | -0.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:03:00 | 2 245.69 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:02:00 | 2 245.65 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:01:00 | 2 245.65 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:00:00 | 2 245.57 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:59:00 | 2 245.45 | 100.00 | -0.30 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:58:00 | 2 245.89 | 100.00 | -0.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:57:00 | 2 245.89 | 100.00 | -0.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:56:00 | 2 245.61 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:55:00 | 2 245.65 | 100.00 | -0.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:54:00 | 2 246.25 | 100.00 | -0.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:53:00 | 2 245.32 | 100.00 | -0.31 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:52:00 | 2 246.20 | 100.00 | -0.27 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:51:00 | 2 245.44 | 100.00 | -0.30 | rzeczywisty |





