ATT (AZOTYTARNOW)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 36.09 35.95 36.10 |
- - - |
36.10 #36.10 |
0.28 0.28 (36.00) |
73 - |
27 720 998 343 |
() |
- - - - - |
36.10 - - - - |
21 (1) |
32.49 39.71 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:00 | 36.10 | 0.28 | 11 | 73 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 36.10 | 0.28 | 35 | 72 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 36.10 | 0.28 | 40 | 71 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 36.10 | 0.28 | 69 | 70 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 36.10 | 0.28 | 245 | 69 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 32.49 | 39.71 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:00 | 36.10 | 0.28 | - | - | TKO |
| 17:28:56 | 36.15 | 0.42 | - | - | TKO |
| 17:22:16 | 36.10 | 0.28 | - | - | TKO |
| 17:19:33 | 36.00 | 0.00 | 175 | 68 | TRANSAKCJA |
| 16:53:25 | 36.03 | 0.08 | 70 | 67 | TRANSAKCJA |
| 16:50:41 | 36.03 | 0.08 | 120 | 66 | TRANSAKCJA |
| 16:49:49 | 36.10 | 0.28 | 85 | 65 | TRANSAKCJA |
| 16:49:49 | 36.10 | 0.28 | 1 368 | 64 | TRANSAKCJA |
| 16:49:49 | 36.10 | 0.28 | 93 | 63 | TRANSAKCJA |
| 16:49:43 | 36.10 | 0.28 | 70 | 62 | TRANSAKCJA |
| 16:49:43 | 36.10 | 0.28 | 60 | 61 | TRANSAKCJA |
| 16:49:43 | 36.10 | 0.28 | 80 | 60 | TRANSAKCJA |
| 16:49:43 | 36.10 | 0.28 | 17 | 59 | TRANSAKCJA |
| 16:49:43 | 36.09 | 0.25 | 166 | 58 | TRANSAKCJA |
| 16:49:42 | 36.08 | 0.22 | 483 | 57 | TRANSAKCJA |
| 16:49:42 | 36.08 | 0.22 | 56 | 56 | TRANSAKCJA |
| 16:41:15 | 36.03 | 0.08 | 485 | 55 | TRANSAKCJA |
| 16:41:15 | 36.03 | 0.08 | 138 | 54 | TRANSAKCJA |
| 16:41:15 | 36.03 | 0.08 | 292 | 53 | TRANSAKCJA |
| 16:13:09 | 36.03 | 0.08 | 200 | 52 | TRANSAKCJA |
| 16:13:09 | 36.03 | 0.08 | 21 | 51 | TRANSAKCJA |
| 16:13:09 | 36.00 | 0.00 | 40 | 50 | TRANSAKCJA |
| 16:13:09 | 36.00 | 0.00 | 500 | 49 | TRANSAKCJA |
| 16:13:09 | 36.00 | 0.00 | 380 | 48 | TRANSAKCJA |
| 16:12:50 | 36.00 | 0.00 | 12 605 | 47 | TRANSAKCJA |
| 16:03:20 | 36.00 | 0.00 | 220 | 46 | TRANSAKCJA |
| 15:35:17 | 35.95 | -0.14 | 40 | 45 | TRANSAKCJA |
| 15:18:12 | 36.01 | 0.03 | 500 | 44 | TRANSAKCJA |
| 15:18:12 | 36.03 | 0.08 | 9 | 43 | TRANSAKCJA |
| 15:18:12 | 36.03 | 0.08 | 224 | 42 | TRANSAKCJA |
| 15:13:22 | 36.00 | 0.00 | 299 | 41 | TRANSAKCJA |
| 15:07:26 | 36.00 | 0.00 | 208 | 40 | TRANSAKCJA |
| 15:07:26 | 36.00 | 0.00 | 500 | 39 | TRANSAKCJA |
| 15:07:26 | 36.00 | 0.00 | 292 | 38 | TRANSAKCJA |
| 14:56:24 | 36.00 | 0.00 | 215 | 37 | TRANSAKCJA |
| 14:24:44 | 36.03 | 0.08 | 386 | 36 | TRANSAKCJA |
| 14:24:44 | 36.00 | 0.00 | 1 556 | 35 | TRANSAKCJA |
| 14:16:02 | 36.00 | 0.00 | 207 | 34 | TRANSAKCJA |
| 14:16:02 | 36.01 | 0.03 | 183 | 33 | TRANSAKCJA |
| 13:52:51 | 36.03 | 0.08 | 50 | 32 | TRANSAKCJA |
| 13:10:54 | 36.01 | 0.03 | 40 | 31 | TRANSAKCJA |
| 13:09:47 | 36.00 | 0.00 | 140 | 30 | TRANSAKCJA |
| 13:09:47 | 36.00 | 0.00 | 100 | 29 | TRANSAKCJA |
| 12:55:36 | 36.00 | 0.00 | 406 | 28 | TRANSAKCJA |





