Bank Pekao

IFC (IFCAPITAL)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 5.18
4.71
5.30
-
-
-
4.91
#4.91
-12.79
-12.79
(5.63)
215
-
42 502
213 671
() -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 4.42
5.40
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 6 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:03 4.91 -12.79 100 215 TRANSAKCJA
17:30:03 4.91 -12.79 290 214 TRANSAKCJA
17:30:03 4.42 5.40 - - WIDEŁKI
17:24:29 4.91 -12.79 - - TKO
17:23:06 4.91 -12.79 - - TKO
17:21:48 4.91 -12.79 - - TKO
17:21:24 5.30 -5.86 - - TKO
17:21:15 5.30 -5.86 - - TKO
17:20:32 4.91 -12.79 - - TKO
17:19:35 5.14 -8.70 40 213 TRANSAKCJA
17:19:08 4.95 -12.08 100 212 TRANSAKCJA
17:14:52 5.14 -8.70 20 211 TRANSAKCJA
17:13:49 4.95 -12.08 100 210 TRANSAKCJA
17:13:41 5.15 -8.53 20 209 TRANSAKCJA
17:13:26 4.91 -12.79 110 208 TRANSAKCJA
17:12:17 5.15 -8.53 235 207 TRANSAKCJA
17:12:03 5.15 -8.53 190 206 TRANSAKCJA
17:11:35 5.15 -8.53 325 205 TRANSAKCJA
17:11:35 5.14 -8.70 200 204 TRANSAKCJA
17:11:01 5.10 -9.41 498 203 TRANSAKCJA
17:11:01 5.09 -9.59 144 202 TRANSAKCJA
17:11:01 5.08 -9.77 200 201 TRANSAKCJA
17:09:14 5.00 -11.19 140 200 TRANSAKCJA
17:09:14 5.00 -11.19 133 199 TRANSAKCJA
17:08:26 5.00 -11.19 33 198 TRANSAKCJA
17:06:36 5.00 -11.19 239 197 TRANSAKCJA
17:06:36 4.99 -11.37 464 196 TRANSAKCJA
17:06:36 4.97 -11.72 99 195 TRANSAKCJA
16:52:44 4.97 -11.72 100 194 TRANSAKCJA
16:37:17 4.97 -11.72 25 193 TRANSAKCJA
16:35:23 4.77 -15.28 120 192 TRANSAKCJA
16:35:23 4.77 -15.28 36 191 TRANSAKCJA
16:23:25 5.01 -11.01 20 190 TRANSAKCJA
16:16:08 - - - - STATUS
16:16:08 5.09 -9.59 4 189 TRANSAKCJA
16:16:08 5.09 -9.59 33 188 TRANSAKCJA
16:16:08 - - - - STATUS
16:13:55 5.09 -9.59 - - TKO
16:13:40 5.10 -9.41 - - TKO
16:13:08 - - - - STATUS
16:13:08 5.10 -9.41 - - TKO
16:13:03 - - - - STATUS
16:12:41 4.77 -15.28 464 187 TRANSAKCJA
16:12:41 4.82 -14.39 800 186 TRANSAKCJA
16:12:41 4.82 -14.39 25 185 TRANSAKCJA
16:12:41 5.00 -11.19 30 184 TRANSAKCJA
16:12:41 5.05 -10.30 20 183 TRANSAKCJA
16:11:38 5.09 -9.59 10 182 TRANSAKCJA
15:51:48 5.10 -9.41 2 181 TRANSAKCJA
15:51:48 5.00 -11.19 18 180 TRANSAKCJA