ERB (ERBUD)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 15.84 15.50 15.84 |
- - - |
15.50 #- |
-0.64 - (15.60) |
9 - |
23 918 376 461 |
() |
- - - - - |
15.50 - - - - |
135 (1) |
14.04 17.16 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:22 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:03 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:03 | - | - | - | - | STATUS |
| 16:35:33 | 15.50 | -0.64 | 10 | 9 | TRANSAKCJA |
| 12:46:30 | 15.74 | 0.90 | 22 050 | 8 | TRANSAKCJA |
| 12:46:30 | 15.74 | 0.90 | 451 | 7 | TRANSAKCJA |
| 12:46:30 | 15.74 | 0.90 | 399 | 6 | TRANSAKCJA |
| 12:41:01 | 15.74 | 0.90 | 48 | 5 | TRANSAKCJA |
| 12:41:01 | 15.74 | 0.90 | 101 | 4 | TRANSAKCJA |
| 12:33:13 | 15.74 | 0.90 | 801 | 3 | TRANSAKCJA |
| 12:33:13 | 15.60 | 0.00 | 50 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:04:21 | 15.84 | 1.54 | 8 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:18 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:13 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:13 | 14.04 | 17.16 | - | - | WIDEŁKI |





