sWIG80
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sWIG80 | 79/ | 98.37 | 0.53 | 9 117.17 17:45:00 |
9 118.69 10:43:00 |
9 045.91 09:26:00 |
zamknięcie |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 17:40:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:00 | 9 117.17 | 98.37 | 0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:27:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:26:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:25:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:24:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:23:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:22:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:21:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:20:00 | 9 082.91 | 98.36 | 0.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:19:00 | 9 084.37 | 98.36 | 0.17 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:18:00 | 9 080.04 | 98.36 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:17:00 | 9 078.09 | 98.36 | 0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:16:00 | 9 078.72 | 98.36 | 0.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:15:00 | 9 074.68 | 98.36 | 0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:14:00 | 9 076.05 | 98.36 | 0.08 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:13:00 | 9 074.41 | 98.36 | 0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:12:00 | 9 074.85 | 98.36 | 0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:11:00 | 9 072.81 | 98.36 | 0.04 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:10:00 | 9 072.81 | 98.36 | 0.04 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:09:00 | 9 073.65 | 98.36 | 0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:08:00 | 9 073.30 | 98.36 | 0.04 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:07:00 | 9 070.76 | 98.36 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:06:00 | 9 071.48 | 98.36 | 0.02 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:05:00 | 9 068.47 | 98.36 | -0.01 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:04:00 | 9 066.44 | 98.36 | -0.03 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:03:00 | 9 066.36 | 98.36 | -0.03 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:02:00 | 9 066.02 | 98.36 | -0.04 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:01:00 | 9 064.43 | 98.36 | -0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:00:00 | 9 064.36 | 98.36 | -0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:59:00 | 9 061.62 | 98.36 | -0.08 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:58:00 | 9 063.37 | 98.36 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:57:00 | 9 063.37 | 98.36 | -0.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:56:00 | 9 063.27 | 98.36 | -0.07 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:55:00 | 9 064.62 | 98.36 | -0.05 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:54:00 | 9 065.32 | 98.36 | -0.04 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:53:00 | 9 065.21 | 98.36 | -0.04 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:52:00 | 9 066.41 | 98.36 | -0.03 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:51:00 | 9 064.14 | 98.36 | -0.06 | rzeczywisty |





