ABS (ASSECOBS)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 9.14 9.10 9.20 |
- - - |
9.16 #9.16 |
-0.43 -0.43 (9.20) |
11 - |
3 942 35 971 |
748 (1) |
9.16 - - - - |
- - - - - |
() |
8.25 10.07 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:05 | 9.16 | -0.43 | 7 | 11 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 8.25 | 10.07 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:26:06 | 9.16 | -0.43 | - | - | TKO |
| 16:36:19 | 9.20 | 0.00 | 320 | 10 | TRANSAKCJA |
| 16:36:19 | 9.20 | 0.00 | 250 | 9 | TRANSAKCJA |
| 16:36:12 | 9.16 | -0.43 | 100 | 8 | TRANSAKCJA |
| 16:36:12 | 9.14 | -0.65 | 545 | 7 | TRANSAKCJA |
| 16:36:12 | 9.14 | -0.65 | 230 | 6 | TRANSAKCJA |
| 16:36:12 | 9.10 | -1.09 | 1 830 | 5 | TRANSAKCJA |
| 16:36:12 | 9.10 | -1.09 | 540 | 4 | TRANSAKCJA |
| 15:57:05 | 9.10 | -1.09 | 13 | 3 | TRANSAKCJA |
| 15:47:26 | 9.10 | -1.09 | 7 | 2 | TRANSAKCJA |
| 14:21:10 | 9.14 | -0.65 | 100 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:26 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:11 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:11 | 8.28 | 10.12 | - | - | WIDEŁKI |





