MRB (MIRBUD)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 1.12 1.10 1.15 |
- - - |
1.14 #1.14 |
1.79 1.79 (1.12) |
116 - |
331 549 375 879 |
() |
- - - - - |
1.14 - - - - |
8 264 (3) |
1.03 1.25 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:05 | 1.14 | 1.79 | 120 | 116 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 1.14 | 1.79 | 407 | 115 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 1.14 | 1.79 | 1 193 | 114 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.03 | 1.25 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:12 | 1.14 | 1.79 | - | - | TKO |
| 17:25:57 | 1.13 | 0.89 | - | - | TKO |
| 17:21:06 | 1.14 | 1.79 | - | - | TKO |
| 17:21:02 | 1.14 | 1.79 | - | - | TKO |
| 17:20:54 | 1.14 | 1.79 | - | - | TKO |
| 17:15:55 | 1.13 | 0.89 | 1 412 | 113 | TRANSAKCJA |
| 17:12:36 | 1.14 | 1.79 | 918 | 112 | TRANSAKCJA |
| 17:12:36 | 1.14 | 1.79 | 1 282 | 111 | TRANSAKCJA |
| 16:58:26 | 1.14 | 1.79 | 3 157 | 110 | TRANSAKCJA |
| 16:41:54 | 1.14 | 1.79 | 160 | 109 | TRANSAKCJA |
| 16:41:54 | 1.14 | 1.79 | 2 340 | 108 | TRANSAKCJA |
| 16:36:30 | 1.13 | 0.89 | 2 600 | 107 | TRANSAKCJA |
| 16:18:03 | 1.14 | 1.79 | 1 660 | 106 | TRANSAKCJA |
| 16:09:28 | 1.14 | 1.79 | 34 698 | 105 | TRANSAKCJA |
| 15:44:38 | 1.14 | 1.79 | 9 000 | 104 | TRANSAKCJA |
| 15:39:20 | 1.14 | 1.79 | 6 302 | 103 | TRANSAKCJA |
| 15:39:20 | 1.14 | 1.79 | 550 | 102 | TRANSAKCJA |
| 15:30:36 | 1.13 | 0.89 | 2 500 | 101 | TRANSAKCJA |
| 15:28:42 | 1.13 | 0.89 | 1 043 | 100 | TRANSAKCJA |
| 15:28:42 | 1.13 | 0.89 | 202 | 99 | TRANSAKCJA |
| 15:27:38 | 1.13 | 0.89 | 2 098 | 98 | TRANSAKCJA |
| 15:27:38 | 1.13 | 0.89 | 902 | 97 | TRANSAKCJA |
| 15:26:50 | 1.13 | 0.89 | 1 598 | 96 | TRANSAKCJA |
| 15:26:50 | 1.13 | 0.89 | 402 | 95 | TRANSAKCJA |
| 15:25:39 | 1.13 | 0.89 | 490 | 94 | TRANSAKCJA |
| 15:25:39 | 1.13 | 0.89 | 2 773 | 93 | TRANSAKCJA |
| 15:20:15 | 1.13 | 0.89 | 4 000 | 92 | TRANSAKCJA |
| 15:15:33 | 1.13 | 0.89 | 1 709 | 91 | TRANSAKCJA |
| 15:13:36 | 1.13 | 0.89 | 2 277 | 90 | TRANSAKCJA |
| 15:12:57 | 1.13 | 0.89 | 1 800 | 89 | TRANSAKCJA |
| 15:12:57 | 1.13 | 0.89 | 7 781 | 88 | TRANSAKCJA |
| 14:09:39 | 1.14 | 1.79 | 3 000 | 87 | TRANSAKCJA |
| 13:53:48 | 1.14 | 1.79 | 370 | 86 | TRANSAKCJA |
| 13:49:06 | 1.13 | 0.89 | 1 040 | 85 | TRANSAKCJA |
| 13:42:24 | 1.14 | 1.79 | 171 | 84 | TRANSAKCJA |
| 13:24:12 | 1.14 | 1.79 | 3 450 | 83 | TRANSAKCJA |
| 13:18:03 | 1.14 | 1.79 | 2 013 | 82 | TRANSAKCJA |
| 13:05:04 | 1.14 | 1.79 | 2 800 | 81 | TRANSAKCJA |
| 13:01:43 | 1.13 | 0.89 | 150 | 80 | TRANSAKCJA |
| 12:59:02 | 1.13 | 0.89 | 5 000 | 79 | TRANSAKCJA |
| 12:56:49 | 1.13 | 0.89 | 2 468 | 78 | TRANSAKCJA |
| 12:56:49 | 1.13 | 0.89 | 950 | 77 | TRANSAKCJA |
| 12:52:51 | 1.13 | 0.89 | 50 | 76 | TRANSAKCJA |
| 12:52:51 | 1.13 | 0.89 | 1 450 | 75 | TRANSAKCJA |
| 12:47:41 | 1.13 | 0.89 | 150 | 74 | TRANSAKCJA |
| 12:25:03 | 1.14 | 1.79 | 2 635 | 73 | TRANSAKCJA |





