Bank Pekao

FFI (FASTFIN)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 0.37
0.37
0.38
-
-
-
0.38
#0.37
2.70
0.00
(0.37)
25
-
4 646
1 743
() -
-
-
-
-
0.38
-
-
-
-
2 584 (1) 0.34
0.40
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:35:26 - - - - STATUS
17:30:07 - - - - STATUS
17:30:07 - - - - STATUS
17:16:08 0.38 2.70 510 25 TRANSAKCJA
16:50:11 0.37 0.00 20 24 TRANSAKCJA
16:50:10 0.37 0.00 20 23 TRANSAKCJA
16:50:03 0.37 0.00 20 22 TRANSAKCJA
16:50:02 0.37 0.00 20 21 TRANSAKCJA
16:50:01 0.37 0.00 20 20 TRANSAKCJA
16:49:59 0.37 0.00 20 19 TRANSAKCJA
16:49:58 0.37 0.00 20 18 TRANSAKCJA
16:49:58 0.37 0.00 20 17 TRANSAKCJA
16:49:57 0.37 0.00 20 16 TRANSAKCJA
16:49:56 0.37 0.00 20 15 TRANSAKCJA
16:49:55 0.37 0.00 20 14 TRANSAKCJA
16:49:54 0.37 0.00 20 13 TRANSAKCJA
16:49:52 0.37 0.00 20 12 TRANSAKCJA
14:15:38 0.38 2.70 1 906 11 TRANSAKCJA
12:15:48 0.37 0.00 20 10 TRANSAKCJA
12:15:46 0.37 0.00 20 9 TRANSAKCJA
12:15:44 0.37 0.00 20 8 TRANSAKCJA
12:15:42 0.37 0.00 20 7 TRANSAKCJA
12:15:41 0.37 0.00 20 6 TRANSAKCJA
12:15:38 0.37 0.00 20 5 TRANSAKCJA
10:49:51 0.37 0.00 52 4 TRANSAKCJA
10:34:09 0.37 0.00 1 000 3 TRANSAKCJA
10:34:09 0.37 0.00 748 2 TRANSAKCJA
09:00:01 0.37 0.00 50 1 TRANSAKCJA
09:00:01 0.34 0.40 - - WIDEŁKI
08:56:40 0.37 0.00 - - TKO
08:00:23 - - - - STATUS
18:51:14 - - - - STATUS
18:51:14 0.34 0.40 - - WIDEŁKI