ITB (INTERBUD)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 4.92 4.05 4.92 |
- - - |
4.05 #- |
-9.60 - (4.48) |
3 - |
390 1 667 |
260 (1)
2 270 (1) 900 (1) |
4.16 4.15 4.10 - - |
- - - - - |
() |
4.04 4.92 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:26 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:06 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:06 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:54:05 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:54:05 | 4.05 | -9.60 | 40 | 3 | TRANSAKCJA |
| 13:54:05 | 4.05 | -9.60 | 250 | 2 | TRANSAKCJA |
| 13:54:05 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:54:02 | 4.05 | -9.60 | - | - | TKO |
| 13:53:53 | 4.05 | -9.60 | - | - | TKO |
| 13:53:47 | 4.04 | -9.82 | - | - | TKO |
| 13:53:31 | - | - | - | - | STATUS |
| 13:53:31 | 4.03 | -10.04 | - | - | TKO |
| 13:53:26 | - | - | - | - | STATUS |
| 09:24:12 | 4.92 | 9.82 | 100 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:23 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:15 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:15 | 4.04 | 4.92 | - | - | WIDEŁKI |





