KRB (KREDYTB)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 12.87 12.63 12.90 |
- - - |
12.67 #12.67 |
-1.63 -1.63 (12.88) |
12 - |
1 477 18 873 |
105 (1) |
12.67 - - - - |
- - - - - |
() |
11.41 13.93 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:04 | 12.67 | -1.63 | 8 | 12 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 12.67 | -1.63 | 182 | 11 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 11.41 | 13.93 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:26:40 | 12.67 | -1.63 | - | - | TKO |
| 17:23:22 | 12.67 | -1.63 | - | - | TKO |
| 17:22:37 | 12.67 | -1.63 | - | - | TKO |
| 17:22:31 | 12.90 | 0.16 | - | - | TKO |
| 14:36:05 | 12.71 | -1.32 | 310 | 10 | TRANSAKCJA |
| 14:35:51 | 12.71 | -1.32 | 190 | 9 | TRANSAKCJA |
| 14:04:42 | 12.90 | 0.16 | 200 | 8 | TRANSAKCJA |
| 13:29:42 | 12.63 | -1.94 | 97 | 7 | TRANSAKCJA |
| 13:29:42 | 12.80 | -0.62 | 30 | 6 | TRANSAKCJA |
| 13:29:42 | 12.80 | -0.62 | 30 | 5 | TRANSAKCJA |
| 13:16:18 | 12.90 | 0.16 | 100 | 4 | TRANSAKCJA |
| 11:03:10 | 12.90 | 0.16 | 30 | 3 | TRANSAKCJA |
| 11:03:10 | 12.87 | -0.08 | 100 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:18:15 | 12.87 | -0.08 | 200 | 1 | TRANSAKCJA |
| 18:51:16 | 11.60 | 14.16 | - | - | WIDEŁKI |





