EEX (EKOEXPORT)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 18.11 18.00 18.79 |
- - - |
18.70 #18.70 |
1.08 1.08 (18.50) |
138 - |
31 749 583 565 |
() |
- - - - - |
18.70 - - - - |
840 (4) |
16.83 20.57 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:31:43 | 18.70 | 1.08 | 9 | 138 | TRANSAKCJA |
| 17:31:43 | 18.70 | 1.08 | 821 | 137 | TRANSAKCJA |
| 17:31:43 | 18.70 | 1.08 | 95 | 136 | TRANSAKCJA |
| 17:31:43 | 18.70 | 1.08 | 75 | 135 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 1 | 134 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 30 | 133 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 30 | 132 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 42 | 131 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 50 | 130 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 50 | 129 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 52 | 128 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 70 | 127 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 89 | 126 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 98 | 125 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 99 | 124 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 99 | 123 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 100 | 122 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 111 | 121 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 143 | 120 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 150 | 119 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 150 | 118 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 150 | 117 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 160 | 116 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 200 | 115 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 200 | 114 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 220 | 113 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 227 | 112 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 270 | 111 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 300 | 110 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 300 | 109 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 337 | 108 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 400 | 107 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 500 | 106 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 680 | 105 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 692 | 104 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 2 000 | 103 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 18.70 | 1.08 | 2 000 | 102 | TRANSAKCJA |
| 17:30:07 | 16.83 | 20.57 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:55 | 18.70 | 1.08 | - | - | TKO |
| 17:29:33 | 18.00 | -2.70 | - | - | TKO |
| 17:29:08 | 18.00 | -2.70 | - | - | TKO |
| 17:28:05 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:27:53 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:27:05 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:26:55 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:25:51 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:23:47 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:23:39 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:23:38 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |
| 17:22:25 | 18.01 | -2.65 | - | - | TKO |





