WIG20lev
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20lev | 0/ | 0.00 | 0.12 | 733.73 17:45:00 |
752.79 10:25:45 |
721.70 15:20:00 |
zamknięcie |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 17:40:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:00 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:45 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:30 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:15 | 733.73 | 0.00 | 0.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:00 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:45 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:30 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:15 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:00 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:45 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:30 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:15 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:00 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:27:45 | 731.02 | 0.00 | -0.25 | rzeczywisty |





