RESPECT
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECT | 22/ | 100.00 | -0.46 | 1 991.71 17:45:00 |
2 023.72 10:33:00 |
1 983.18 15:20:00 |
zamknięcie |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 17:39:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:00 | 1 991.71 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:27:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:26:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:25:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:24:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:23:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:22:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:21:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:20:00 | 1 989.93 | 100.00 | -0.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:19:00 | 1 991.65 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:18:00 | 1 992.05 | 100.00 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:17:00 | 1 992.08 | 100.00 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:16:00 | 1 991.04 | 100.00 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:15:00 | 1 991.12 | 100.00 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:14:00 | 1 992.01 | 100.00 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:13:00 | 1 991.89 | 100.00 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:12:00 | 1 992.42 | 100.00 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:11:00 | 1 992.44 | 100.00 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:10:00 | 1 992.28 | 100.00 | -0.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:09:00 | 1 991.97 | 100.00 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:08:00 | 1 992.79 | 100.00 | -0.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:07:00 | 1 992.93 | 100.00 | -0.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:06:00 | 1 993.17 | 100.00 | -0.38 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:05:00 | 1 991.89 | 100.00 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:04:00 | 1 992.84 | 100.00 | -0.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:03:00 | 1 991.79 | 100.00 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:02:00 | 1 992.25 | 100.00 | -0.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:01:00 | 1 992.82 | 100.00 | -0.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:00:00 | 1 992.15 | 100.00 | -0.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:59:00 | 1 994.54 | 100.00 | -0.32 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:58:00 | 1 993.66 | 100.00 | -0.36 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:57:00 | 1 992.63 | 100.00 | -0.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:56:00 | 1 993.25 | 100.00 | -0.38 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:55:00 | 1 993.17 | 100.00 | -0.38 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:54:00 | 1 991.90 | 100.00 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:53:00 | 1 991.34 | 100.00 | -0.48 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:52:00 | 1 991.74 | 100.00 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:51:00 | 1 991.01 | 100.00 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:50:00 | 1 990.86 | 100.00 | -0.50 | rzeczywisty |





